Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 582805 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 07 мая 2021 г. |
Дата фиксации | 13 апреля 2021 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
582805X9257 | Публичное акционерное общество "М.видео" | 1-02-11700-A | 23 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0 | АО "Сервис-Реестр" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 582808 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 06 мая 2021 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 06 мая 2021 г. 23:59 МСК |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2020 года. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Распределить всю чистую прибыль ПАО «М.видео», полученную по результатам 2020 года, в размере 4 934 722 624,12 рубля на выплату дивидендов. 2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО «М.видео» прошлых лет в размере 1 896 470 001,88 рубля на выплату дивидендов. Полный текст в Решение1.docx | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео». | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Блазе Андреас (Andreas Blase) | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | Блазе Андреас (Andreas Blase) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Гуцериев Саид Михайлович | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | Гуцериев Саид Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Лапшина Екатерина Викторовна | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | Лапшина Екатерина Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Миракян Авет Владимирович | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | Миракян Авет Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Преображенский Владимир Владимирович | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | Преображенский Владимир Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Тынкован Александр Анатольевич | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | Тынкован Александр Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel) | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | John Julian Browett | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | John Julian Browett | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Riccardo Orcel | |
Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
Описание | Riccardo Orcel | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «М.видео»: Безлик Евгений Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 3.2 | ||
Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «М.видео»: Горохов Андрей Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 3.3 | ||
Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «М.видео»: Рожковский Алексей Леонидович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Определить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общем размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за период с даты избрания настоящим годовым Общим собранием акционеров Общества до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «М.видео» | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить Устав ПАО «М.видео» в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео» в новой редакции | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0#RU#1-02-11700-A#М.видео, ПАО ао02 |
Повестка
1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2020 года.2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «М.видео».
5. Об утверждении аудитора ПАО «М.видео».
6. Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «М.видео», в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.