Корпоративные действия
(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B/RU0006929536), ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B/RU0006929536), ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B007D/RU000A0JXNN3), ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B008D/RU000A0JXNP8), ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B009D/RU000A0JXNQ6), ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B010D/RU000A0JXNR4), ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B011D/RU000A0JXNS2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 289942 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 30 июня 2017 г. 11:00 |
Дата фиксации | 06 июня 2017 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5 , гостиница «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад». |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
289942X5403 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B | 04 марта 2003 г. | акции обыкновенные | BKBK/08 | RU0006929536 | АО "ПЦРК" | |
289942X26188 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B | 04 марта 2003 г. | акции обыкновенные | BKBK/08/DR | RU0006929536 | АО "ПЦРК" | 7 |
289942X32826 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B007D | 10 апреля 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3 | АО "ПЦРК" | |
289942X32827 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B008D | 10 апреля 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8 | АО "ПЦРК" | |
289942X32828 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B009D | 10 апреля 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6 | АО "ПЦРК" | |
289942X32829 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B010D | 10 апреля 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4 | АО "ПЦРК" | |
289942X32830 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B011D | 10 апреля 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2 | АО "ПЦРК" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 июня 2017 г. 23:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 июня 2017 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. АО «ПЦРК», 197198, г. Санкт-Петербург, а/я 111 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 финансовый год (приложение №1 к протоколу). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 1.2 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 год (приложение №2 к протоколу). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | 2 Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2016 года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Полученную по результатам 2016 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 5 056 486 002 руб. 39 коп. (пять миллиардов пятьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч два рубля тридцать девять копеек) распределить следующим образом: - 22 368 002 руб. 80 коп. (двадцать два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч два рубля восемьдесят копеек) направить на погашение убытков прошлых лет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10901 «Непокрытый убыток»; - 1 668 568 634 руб. 27 коп. (один миллиард шестьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать четыре рубля двадцать семь копеек) направить на формирование резервного фонда ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10701 «Резервный фонд»; - 3 365 549 365 руб. 33 коп. (три миллиарда триста шестьдесят пять миллионов пятьсот сорок девять тысяч триста шестьдесят пять рублей тридцать три копейки) оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыл | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | 3 Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Березинец Ирина Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Бобров Константин Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Клаас Вернер Франц Джозеф | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Коган Владимир Игоревич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Коган Евгений Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Колочков Юрий Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Мазур Валерия Андреевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
Описание | Стукань Татьяна Андреевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
Описание | Цветков Николай Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Боброву К.А., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В., право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ». | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Горяинов Олег Игоревич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Кабаков Павел Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: - Нечаева Галина Алексеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | 6 Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ». | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, является с 28.12.2009 г. членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская палата России» (Ассоциация), включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 01.10.2009 № 455). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNN3 | RU000A0JXNN3#RU#10200030B007D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNP8 | RU000A0JXNP8#RU#10200030B008D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNQ6 | RU000A0JXNQ6#RU#10200030B009D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNR4 | RU000A0JXNR4#RU#10200030B010D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JXNS2 | RU000A0JXNS2#RU#10200030B011D#Акции обыкновенные именные |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 год.2. Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2016 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91