Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Томскэнергосбыт" ИНН 7017114680 (акции 1-01-50130-A/RU000A0ETZB1, 2-01-50130-A/RU000A0ETZH8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 342364 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 17 мая 2018 г. 10:00 |
Дата фиксации | 23 апреля 2018 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 634034, Томская обл., г. Томск, ул. Котовского, д.19 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
342364X6356 | Публичное акционерное общество "Томская энергосбытовая компания" | 1-01-50130-A | 28 июня 2005 г. | акции обыкновенные | TEKO | RU000A0ETZB1 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
342364X6357 | Публичное акционерное общество "Томская энергосбытовая компания" | 2-01-50130-A | 28 июня 2005 г. | акции привилегированные тип А | TEKOP | RU000A0ETZH8 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 14 мая 2018 г. 19:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 14 мая 2018 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 634034, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ПАО «Томскэнергосбыт»; 107996 , г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» . |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскэнергосбыт» за 2017 год | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Томскэнергосбыт» за 2017 год. ВОПРОС 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2017 года | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2017 года | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | 1. Не распределять чистую прибыль ПАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2017 года. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2017 года | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.2 | ||
Описание | 3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2017 года | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Томскэнергосбыт» | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Томскэнергосбыт» в количестве 7 (семи) человек в следующем составе | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Орлов Дмитрий Станиславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Чурилов Андрей Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Киселев Александр Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Зенкова Елена Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Зверев Константин Аркадьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Кодин Александр Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Бардеев Денис Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Томскэнергосбыт» | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Томскэнергосбыт» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «Томскэнергосбыт» | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «Томскэнергосбыт» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2018 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (г. Москва, ОГРН 1027739707203) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить Устав ПАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Томскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Томскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Томскэнергосбыт» 07.03.2014 (протокол от 11.03.2014 № 22) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0ETZB1 | TEKO#RU#1-01-50130-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0ETZH8 | TEKOP#RU#2-01-50130-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскэнергосбыт» за 2017 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2017 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Томскэнергосбыт». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Томскэнергосбыт». 5. Об утверждении аудитора ПАО «Томскэнергосбыт». 6. Об утверждении Устава ПАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции. 7. О признании утратившим силу Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Томскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документациейПо всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91