Корпоративные действия
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "Читаэнергосбыт" ИНН 7536066430 (акции 1-02-55178-E / ISIN RU000A0JNGK4, 2-02-55178-E / ISIN RU000A0JNGL2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 384007 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 07 февраля 2019 г. 10:00 |
Дата фиксации | 17 декабря 2018 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 672039, Забайкальский край, Чита г, Бабушкина ул, дом № 38 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
384007X16731 | Акционерное общество "Читаэнергосбыт" | 1-02-55178-E | 11 мая 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGK4 | RU000A0JNGK4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
384007X16732 | Акционерное общество "Читаэнергосбыт" | 2-02-55178-E | 11 мая 2012 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JNGL2 | RU000A0JNGL2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 04 февраля 2019 г. 19:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 04 февраля 2019 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 672039, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38. АО «Читаэнергосбыт» |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 672039, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38. АО «Читаэнергосбыт» |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия всех членов действующего состава Совета директоров Общества. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNGK4 | RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGL2 | RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNGK4 | RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGL2 | RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | Аушев Артур Магометович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNGK4 | RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGL2 | RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | Аушев Беслан Магометович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNGK4 | RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGL2 | RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | Валов Алексей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNGK4 | RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGL2 | RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | Гладышев Андрей Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNGK4 | RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGL2 | RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | Гладышев Михаил Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNGK4 | RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGL2 | RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | Голиков Алексей Витальевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNGK4 | RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGL2 | RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | Динер Артур Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNGK4 | RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGL2 | RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | Злыгостев Николай Валерьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNGK4 | RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGL2 | RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
Описание | Коробенков Анатолий Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNGK4 | RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGL2 | RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
Описание | Кульбакина Татьяна Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNGK4 | RU000A0JNGK4#RU#1-02-55178-E#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
RU000A0JNGL2 | RU000A0JNGL2#RU#2-02-55178-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) |
Повестка
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.2. Избрание членов Совета директоров Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91