Корпоративные действия
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 389125 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 06 марта 2019 г. 14:00 |
Дата фиксации | 10 января 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО "Н КХП" |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
389125X25541 | Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" | 1-03-35684-E | 02 октября 2015 г. | акции обыкновенные | NKKH/03 | RU000A0BLWD7 | АО "КРЦ" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 04 марта 2019 г. 11:00 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 04 марта 2019 г. 15:00 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО "НКХП", 353901, Российская Федерация Краснодарский край, г. Новоро ссийск, ул. Элеваторная, 22 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Зернин Эдуард Петрович 2. Титов Максим Александрович (независимый директор) 3. Чеповой Иван Ахмедович 4. Акжигитов Ряшит Исхакович 5. Некрасов Роман Владимирович (независимый директор) 6. Судец Евгения Леонидовна 7. Кочеткова Неля Михайловна 8. Киселев Андрей Витальевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | Зернин Эдуард Петрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | Титов Максим Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | Чеповой Иван Ахмедович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | Акжигитов Ряшит Исхакович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | Некрасов Роман Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | Судец Евгения Леонидовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | Кочеткова Неля Михайловна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | Киселев Андрей Витальевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.2. Об избрании членов Совета директоров Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91