Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорогобуж" ИНН 6704000505 (акция 1-01-02153-A / ISIN RU0007661674)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 407759 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 17 мая 2019 г. 09:30 |
Дата фиксации | 22 апреля 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Культурный центр ПАО «Дорогобуж» Российская Федерация, Смоленская обла сть, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский, улица Комсомоль ская, дом 20 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
407759X5623 | Публичное акционерное общество "Дорогобуж" | 1-01-02153-A | 18 мая 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007661674 | RU0007661674 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 408882 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 14 мая 2019 г. 19:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 14 мая 2019 г. 23:59 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2018 год | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2018 год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2018 год | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2018 год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2018 года | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2018 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2018 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Дорогобуж». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж» | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «Дорогобуж» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Дорогобуж»: • для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит» (ОГРН 1037700117949); • для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж». | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
Описание | Бочерикова Виктора Владимировича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
Описание | Вавилова Павла Александровича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
Описание | Михееву Татьяну Ивановну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
Описание | Попова Александра Валериевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
Описание | Попова Илью Михайловича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
Описание | Тихонова Олега Валерьевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
Описание | Хабрата Дмитрия Александровича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж» | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж»: Бублевич Татьяну Анатольевну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.2 | ||
Описание | Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж»: Потапенкову Ирину Анатольевну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.3 | ||
Описание | Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж»: Фильгину Наталью Анатольевну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.4 | ||
Описание | Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж»: Чуркину Любовь Петровну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.5 | ||
Описание | Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж»: Шапкину Галину Александровну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
RU0007661674 | RU0007661674#RU#1-01-02153-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2018 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2018 года.
4. Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж».
5. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
6. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91