Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ИНН 6607000556 (акция 1-01-30202-D / ISIN RU0009100291)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 408772 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 21 мая 2019 г. 14:00 |
Дата фиксации | 25 апреля 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
408772X5935 | публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | 1-01-30202-D | 11 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009100291 | RU0009100291 | АО "СТАТУС" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 408773 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 17 мая 2019 г. 20:00 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 18 мая 2019 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС», 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 618421, Россия, Пермский край, г. Б ерезники, ул. Загородная, 29, |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Воеводин Михаил Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Зокин Андрей Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Каменской Игорь Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Леликов Дмитрий Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Мельников Николай Константинович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Тетюхин Владислав Валентинович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Чемезов Сергей Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
Описание | Шелков Михаил Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Андреева Лариса Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7. | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Белоруссова Светлана Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7. | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Горохова Вера Сергеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7. | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.4 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Гудкова Елена Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7. | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.5 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Мещанинова Елена Петровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7. | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.6 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Сычева Ирина Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7. | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.7 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в следующем составе: - Тэттэр Светлана Вячеславовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 7. | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва, ИНН 7702019950 | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2018 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2018 года: - чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 отчетного года – 18 788 910 тыс. рублей. Распределено на выплату дивидендов прибыли за 2018 год по итогам 6 месяцев 2018 года (промежуточное распределение) – 8 716 331 тыс. рублей. Часть нераспределенной прибыли за 2018 год в размере 10 070 129 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2018 года) распределить на выплату дивидендов по итогам работы за 2018 год. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии св | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Совете директоров за период с 23.05.2018 по 21.05.2019 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 23.05.2017 (протокол без номера от 23.05.2017) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 23.05.2018 по 21.05.2019 в общем размере 2 450 тыс. руб. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100291 | RU0009100291#RU#1-01-30202-D#Обыкновенные акции |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
5. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2018 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2018 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91