Корпоративные действия
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "КУЛЗ" ИНН 6666000100 (акции 1-01-55297-E / ISIN RU000A0JX678, 2-01-55297-E / ISIN RU000A0JX686)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 435062 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 25 октября 2019 г. 11:00 МСК |
Дата фиксации | 02 сентября 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Свердловская область, город Каменск - Уральский, улица Рябова дом 6, А О «КУЛЗ» зал заседаний |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
435062X31655 | Акционерное общество "Каменск-Уральский литейный завод" | 1-01-55297-E | 02 декабря 1994 г. | акции обыкновенные | RU000A0JX678 | RU000A0JX678 | АО "РТ-Регистратор" |
435062X31674 | Акционерное общество "Каменск-Уральский литейный завод" | 2-01-55297-E | 02 декабря 1994 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JX686 | RU000A0JX686 | АО "РТ-Регистратор" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 октября 2019 г. 19:59 МСК |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 октября 2019 г. 23:59 МСК |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 623400, Россия, город Каменск-Уральский, Свердловской области, ул. Ряб ова, 6, Акционерное общество «Каменск-Уральский литейный завод»; |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1. О досрочном прекраще-нии полномочий членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | Подольский Алексей Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | Гарипов Ханафей Закиевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | Воронин Алексей Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | Семенцов Юрий Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | Лыжина Лариса Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | Захаревич Максим Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | Насенков Игорь Георгиевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | Польский Юрий Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
Описание | Митюк Михаил Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
Вопрос повестки дня | О досрочном прекраще-нии полномочий членов реви-зионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия членов ревизион-ной комиссии Общества. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов ревизионной комиссии Общества | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Усанова Марина Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Ишмуратова Эльвира Ильдаровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | Костикова Марина Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JX678 | RU000A0JX678#RU#1-01-55297-E#КУЛЗ ао01 | |
RU000A0JX686 | RU000A0JX686#RU#2-01-55297-E#КУЛЗ ап01 |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91