Корпоративные действия
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММП" ИНН 5190400250 (акция 1-01-00088-A / ISIN RU0009100481)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 444759 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 06 декабря 2019 г. 10:00 МСК |
Дата фиксации | 15 октября 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Мурманск, ул. Володарского, д.6 (зал, 3 этаж) |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
444759X9999 | Публичное акционерное общество "Мурманское морское пароходство" | 1-01-00088-A | 24 апреля 2008 г. | акции обыкновенные | RU0009100481 | RU0009100481 | АО "СТАТУС" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 03 декабря 2019 г. 19:59 МСК |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 03 декабря 2019 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении новой редакции устава Общества | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить Устав общества в новой редакции | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Утвердить внутренние положения Общества: | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 2.2 | ||
Описание | Положение о Совете директоров Общества в новой редакции | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 2.3 | ||
Описание | Положение об Исполнительных органах Общества в новой редакции | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 2.4 | ||
Описание | Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров и избрать новых членов Совета директоров Общества: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Биневский Сергей Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Бояркина Ирина Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Киселев Андрей Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Колесников Андрей Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Куликова Ольга Николаевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Куревлев Александр Григорьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Неверов Ильдар Алиевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
Описание | Пандей Динеш | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
Описание | Синха Сародж Кумар | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
Описание | Строев Дмитрий Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | О внесении изменений в состав ревизионной комиссии Общества | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Внести изменения в состав Ревизионной комиссии Общества и утвердить следующих кандидатов: - Ильиченко Наталья Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 2. | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Внести изменения в состав Ревизионной комиссии Общества и утвердить следующих кандидатов: - Полохина Наталья Валериановна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 2. | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового генерального директора Общества | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Прекратить досрочно полномочия генерального директора Глазунова А.А. в связи с его увольнением и избрать генеральным директором АО «Мурманское морское пароходство» сроком на 1 (один) год:: Киселев Андрей Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Прекратить досрочно полномочия генерального директора Глазунова А.А. в связи с его увольнением и избрать генеральным директором АО «Мурманское морское пароходство» сроком на 1 (один) год:: Неверов Ильдар Алиевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | О передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Передать полномочия Единоличного исполнительного органа акционерного общества «Мурманское морское пароходство» Управляющей компании ООО «Арктические технологии», г. Москва на срок 1 (один ) год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100481 | RU0009100481#RU#1-01-00088-A#Обыкновенные акции |
Повестка
1. Об утверждении новой редакции устава Общества.2. Утвердить внутренние положения Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества
4. О внесении изменений в состав ревизионной комиссии Общества.
5. О досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового генерального директора Общества.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91