Корпоративные действия
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОАК" ИНН 7708619320 (акции 1-02-55306-E / ISIN RU000A0JPLZ7, 1-02-55306-E-005D / ISIN RU000A100RC4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 449492 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 24 декабря 2019 г. 11:00 МСК |
Дата фиксации | 08 ноября 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
449492X19930 | Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" | 1-02-55306-E | 26 апреля 2013 г. | акции обыкновенные | UNAC/02 | RU000A0JPLZ7 | АО "РТ-Регистратор" |
449492X50610 | Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" | 1-02-55306-E-005D | 19 августа 2019 г. | акции обыкновенные | RU000A100RC4 | RU000A100RC4 | АО "РТ-Регистратор" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 20 декабря 2019 г. 20:00 МСК |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 21 декабря 2019 г. 23:59 МСК |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 119049, Москва, ул. Донская, д.13, (АО «РТ-Регистратор»). |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPLZ7 | UNAC/02#RU#1-02-55306-E#ОбъединАвиастрКорп,ПАО ао02 | |
RU000A100RC4 | RU000A100RC4#RU#1-02-55306-E-005D#ОбъединАвиастрКорп ао005D | |
Номер проекта решения: 1.2 | ||
Описание | Избрание совета директоров Общества. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPLZ7 | UNAC/02#RU#1-02-55306-E#ОбъединАвиастрКорп,ПАО ао02 | |
RU000A100RC4 | RU000A100RC4#RU#1-02-55306-E-005D#ОбъединАвиастрКорп ао005D | |
Номер проекта решения: 1.2.1 | ||
Описание | Коптев Юрий Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPLZ7 | UNAC/02#RU#1-02-55306-E#ОбъединАвиастрКорп,ПАО ао02 | |
RU000A100RC4 | RU000A100RC4#RU#1-02-55306-E-005D#ОбъединАвиастрКорп ао005D | |
Номер проекта решения: 1.2.2 | ||
Описание | Михеев Александр Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPLZ7 | UNAC/02#RU#1-02-55306-E#ОбъединАвиастрКорп,ПАО ао02 | |
RU000A100RC4 | RU000A100RC4#RU#1-02-55306-E-005D#ОбъединАвиастрКорп ао005D | |
Номер проекта решения: 1.2.3 | ||
Описание | Кадочников Павел Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPLZ7 | UNAC/02#RU#1-02-55306-E#ОбъединАвиастрКорп,ПАО ао02 | |
RU000A100RC4 | RU000A100RC4#RU#1-02-55306-E-005D#ОбъединАвиастрКорп ао005D | |
Номер проекта решения: 1.2.4 | ||
Описание | Юрчик Александр Алексеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPLZ7 | UNAC/02#RU#1-02-55306-E#ОбъединАвиастрКорп,ПАО ао02 | |
RU000A100RC4 | RU000A100RC4#RU#1-02-55306-E-005D#ОбъединАвиастрКорп ао005D | |
Номер проекта решения: 1.2.5 | ||
Описание | Бочаров Олег Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPLZ7 | UNAC/02#RU#1-02-55306-E#ОбъединАвиастрКорп,ПАО ао02 | |
RU000A100RC4 | RU000A100RC4#RU#1-02-55306-E-005D#ОбъединАвиастрКорп ао005D | |
Номер проекта решения: 1.2.6 | ||
Описание | Слюсарь Юрий Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPLZ7 | UNAC/02#RU#1-02-55306-E#ОбъединАвиастрКорп,ПАО ао02 | |
RU000A100RC4 | RU000A100RC4#RU#1-02-55306-E-005D#ОбъединАвиастрКорп ао005D | |
Номер проекта решения: 1.2.7 | ||
Описание | Сердюков Анатолий Эдуардович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPLZ7 | UNAC/02#RU#1-02-55306-E#ОбъединАвиастрКорп,ПАО ао02 | |
RU000A100RC4 | RU000A100RC4#RU#1-02-55306-E-005D#ОбъединАвиастрКорп ао005D | |
Номер проекта решения: 1.2.8 | ||
Описание | Завьялов Игорь Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPLZ7 | UNAC/02#RU#1-02-55306-E#ОбъединАвиастрКорп,ПАО ао02 | |
RU000A100RC4 | RU000A100RC4#RU#1-02-55306-E-005D#ОбъединАвиастрКорп ао005D | |
Номер проекта решения: 1.2.9 | ||
Описание | Осин Павел Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPLZ7 | UNAC/02#RU#1-02-55306-E#ОбъединАвиастрКорп,ПАО ао02 | |
RU000A100RC4 | RU000A100RC4#RU#1-02-55306-E-005D#ОбъединАвиастрКорп ао005D | |
Номер проекта решения: 1.2.10 | ||
Описание | Довлатов Артем Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPLZ7 | UNAC/02#RU#1-02-55306-E#ОбъединАвиастрКорп,ПАО ао02 | |
RU000A100RC4 | RU000A100RC4#RU#1-02-55306-E-005D#ОбъединАвиастрКорп ао005D | |
Номер проекта решения: 1.2.11 | ||
Описание | Юрченко Евгений Валерьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPLZ7 | UNAC/02#RU#1-02-55306-E#ОбъединАвиастрКорп,ПАО ао02 | |
RU000A100RC4 | RU000A100RC4#RU#1-02-55306-E-005D#ОбъединАвиастрКорп ао005D | |
Вопрос повестки дня | Утверждение Положения об исполнительных органах ПАО «ОАК» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить Положение об исполнительных органах ПАО «ОАК» в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPLZ7 | UNAC/02#RU#1-02-55306-E#ОбъединАвиастрКорп,ПАО ао02 | |
RU000A100RC4 | RU000A100RC4#RU#1-02-55306-E-005D#ОбъединАвиастрКорп ао005D |
Повестка
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.2. Избрание совета директоров Общества.
3. Утверждение Положения об исполнительных органах ПАО «ОАК» в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.