Корпоративные действия
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "Каббалкэнерго" ИНН 0711008455 (акции 1-01-00233-A / ISIN RU0006753415, 2-01-00233-A / ISIN RU0006753407)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 448778 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 27 декабря 2019 г. 10:00 МСК |
Дата фиксации | 04 ноября 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Кабб алкэнерго» |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
448778X9036 | Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации | 1-01-00233-A | 21 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0006753415 | RU0006753415 | АО "СТАТУС" |
448778X9037 | Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации | 2-01-00233-A | 21 ноября 2003 г. | акции привилегированные | RU0006753407 | RU0006753407 | АО "СТАТУС" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 декабря 2019 г. 19:59 МСК |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 декабря 2019 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Каббалкэнерго» | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Каббалкэнерго». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Обыкновенные акции | |
RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Привелегированные акции | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров АО «Каббалкэнерго» | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров АО «Каббалкэнерго» в составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Обыкновенные акции | |
RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Привелегированные акции | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | Брескис Любовь Евгеньевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Обыкновенные акции | |
RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Привелегированные акции | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | Пятницев Валерий Геннадьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Обыкновенные акции | |
RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Привелегированные акции | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | Пятигор Александр Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Обыкновенные акции | |
RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Привелегированные акции | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | Кирюхин Сергей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Обыкновенные акции | |
RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Привелегированные акции | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | Аверин Олег Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Обыкновенные акции | |
RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Привелегированные акции | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | Роганова Ольга Евгеньевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Обыкновенные акции | |
RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Привелегированные акции | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | Рень Елена Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Обыкновенные акции | |
RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Привелегированные акции | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | Кириченко Ирина Николаевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Обыкновенные акции | |
RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Привелегированные акции | |
Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
Описание | Саввин Юрий Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Обыкновенные акции | |
RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Привелегированные акции | |
Вопрос повестки дня | Об участии АО «Каббалкэнерго» в Союзе «Торгово-Промышленная Палата Кабардино-Балкарской Республики» | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Одобрить вступление АО «Каббалкэнерго» в Союз «Торгово-Промышленная Палата Кабардино-Балкарской Республики». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006753415 | RU0006753415#RU#1-01-00233-A#Обыкновенные акции | |
RU0006753407 | RU0006753407#RU#2-01-00233-A#Привелегированные акции |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Каббалкэнерго».2. Об избрании членов Совета директоров АО «Каббалкэнерго».
3. Об участии АО «Каббалкэнерго» в Союзе «Торгово-Промышленная Палата Кабардино-Балкарской Республики». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.