Корпоративные действия
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Космос" ИНН 7717016198 (акции 1-02-03152-A / ISIN RU0008913744, 2-02-03152-A / ISIN RU0009100309)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 450694 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 10 января 2020 г. 11:00 МСК |
Дата фиксации | 17 ноября 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, дом 150, гостиничный к омплекс «Космос», зал «Вечерний космос» |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
450694X9136 | Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос" | 1-02-03152-A | 14 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008913744 | RU0008913744 | АО "РЕЕСТР" |
450694X9138 | Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос" | 2-02-03152-A | 14 ноября 2003 г. | акции привилегированные | RU0009100309 | RU0009100309 | АО "РЕЕСТР" |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 06 января 2020 г. 20:00 МСК |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 07 января 2020 г. 23:59 МСК |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Российская Федерация, 129366, город Москва, проспект Мира, д.150, ПАО «ГК «Космос», комната 0412 |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение Порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Полный текст содержится в 'Решение_1.1.pdf' | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Гостиничный комплекс «Космос». | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Гостиничный комплекс «Космос». | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «ГК «Космос» в количестве 11 (одиннадцати) человек из числа предложенных кандидатур: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | Исаев Кирилл Игоревич | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Исаев Кирилл Игоревич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | Балабанова Наталья Васильевна | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Балабанова Наталья Васильевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | Васильева Оксана Владимировна | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Васильева Оксана Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | Доржиев Аюр Александрович | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Доржиев Аюр Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | Киселев Олег Вячеславович | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Киселев Олег Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | Мельников Евгений Анатольевич | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Мельников Евгений Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | Поляков Александр Александрович | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Поляков Александр Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | Ребрик Оксана Александровна | |
Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
Описание | Ребрик Оксана Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | Роганович Игорь Бориславович | |
Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
Описание | Роганович Игорь Бориславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | Сидоров Олег Борисович | |
Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
Описание | Сидоров Олег Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | Скопинцева Лариса Валентиновна | |
Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
Описание | Скопинцева Лариса Валентиновна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | Соколова Мария Николаевна | |
Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
Описание | Соколова Мария Николаевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | Устиловский Владимир Игоревич | |
Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
Описание | Устиловский Владимир Игоревич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | Христенко Ирина Владимировна | |
Номер проекта решения: 3.1.14 | ||
Описание | Христенко Ирина Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | Чадина Мария Михайловна | |
Номер проекта решения: 3.1.15 | ||
Описание | Чадина Мария Михайловна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
Вопрос повестки дня | Швейн Александр Юрьевич | |
Номер проекта решения: 3.1.16 | ||
Описание | Швейн Александр Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0008913744 | RU0008913744#RU#1-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" | |
RU0009100309 | RU0009100309#RU#2-02-03152-A#ПАО "ГК "КОСМОС" |
Повестка
1. Утверждение Порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Гостиничный комплекс «Космос».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Гостиничный комплекс «Космос». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.