Корпоративные действия
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 467616 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 18 марта 2020 г. 11:00 МСК |
Дата фиксации | 27 января 2020 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 119121, Российская Федерация, г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, гостини ца «Золотое Кольцо», зал «Сергиев Посад» |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
467616X5403 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B | 04 марта 2003 г. | акции обыкновенные | BKBK/08 | RU0006929536 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
467616X26188 | Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" | 10200030B | 04 марта 2003 г. | акции обыкновенные | BKBK/08/DR | RU0006929536 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 7 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 13 марта 2020 г. 20:00 МСК |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 15 марта 2020 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Прекратить досрочно полномочия всех членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Вопрос повестки дня | Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | Басис Олег Маркович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | Березинец Ирина Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | Бобров Константин Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | Клаас Вернер Франц Джозеф | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | Коган Евгений Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | Колочков Юрий Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | Мазур Валерия Андреевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | Петров Петр Пламенов | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
Описание | Попов Дмитрий Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
Описание | Цветков Николай Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 2.2 | ||
Описание | Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Боброву К.А., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В., право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Вопрос повестки дня | Утверждение Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 3.2 | ||
Описание | Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Боброву К.А., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В., право подписания ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции, а также иных документов, представляемых в Банк России в связи с государственной регистрацией Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Вопрос повестки дня | Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006929536 | BKBK/08#RU#10200030B#Акции обыкновенные именные | |
RU0006929536 | BKBK/08/DR#RU#10200030B#БАНК УРАЛСИБ, ПАО ао02 1/7 |
Повестка
1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».2. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
3. Утверждение Устава ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
4. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.