Корпоративные действия
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "МИнБанк" ИНН 7725039953 (акции 10400912B / ISIN RU000A0B90D9, 10400912B002D / ISIN RU000A1014C7, 10400912B003D / ISIN RU000A1014D5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 469421 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 06 апреля 2020 г. 10:00 МСК |
Дата фиксации | 12 февраля 2020 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.5 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
469421X47041 | Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" | 10400912B | 04 марта 2019 г. | акции обыкновенные | MOIB/04 | RU000A0B90D9 | АО "Индустрия-РЕЕСТР" |
469421X52006 | Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" | 10400912B003D | 31 октября 2019 г. | акции обыкновенные | RU000A1014D5 | RU000A1014D5 | АО "Индустрия-РЕЕСТР" |
469421X52007 | Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" | 10400912B002D | 31 октября 2019 г. | акции обыкновенные | RU000A1014C7 | RU000A1014C7 | АО "Индустрия-РЕЕСТР" |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 03 апреля 2020 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 03 апреля 2020 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об уменьшении уставного капитала Публичного акционерного общества "Московский Индустриальный банк". | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Уменьшить уставный капитал Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций в целях приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств на условиях, указанных в Приложении № 1. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0B90D9 | MOIB/04#RU#10400912B#Акция обыкновенная именная (вып.12) | |
RU000A1014C7 | RU000A1014C7#RU#10400912B002D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.2) | |
RU000A1014D5 | RU000A1014D5#RU#10400912B003D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.3) | |
Вопрос повестки дня | О прекращении полномочий членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Московский Индустриальный банк". | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «МИнБанк» с 06 апреля 2020 года: 1. Демидова Нина Геннадьевна, 2. Зверева Екатерина Юрьевна, 3. Казанцев Евгений Вячеславович, 4. Кононыхин Дмитрий Львович, 5. Концевой Денис Сергеевич, 6. Орешко Андрей Валерьевич, 7. Пожидаев Дмитрий Сергеевич. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0B90D9 | MOIB/04#RU#10400912B#Акция обыкновенная именная (вып.12) | |
RU000A1014C7 | RU000A1014C7#RU#10400912B002D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.2) | |
RU000A1014D5 | RU000A1014D5#RU#10400912B003D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.3) | |
Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров Публичного акционерного общества "Московский Индустриальный банк". | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Определить количественный состав Совета директоров ПАО "МИнБанк" в количестве 8 (восьми) человек. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0B90D9 | MOIB/04#RU#10400912B#Акция обыкновенная именная (вып.12) | |
RU000A1014C7 | RU000A1014C7#RU#10400912B002D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.2) | |
RU000A1014D5 | RU000A1014D5#RU#10400912B003D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.3) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Публичного акционерного общества "Московский Индустриальный банк". | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Формулировка будет уточнена. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
RU000A0B90D9 | MOIB/04#RU#10400912B#Акция обыкновенная именная (вып.12) | |
RU000A1014C7 | RU000A1014C7#RU#10400912B002D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.2) | |
RU000A1014D5 | RU000A1014D5#RU#10400912B003D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Поздышев Василий Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
RU000A0B90D9 | MOIB/04#RU#10400912B#Акция обыкновенная именная (вып.12) | |
RU000A1014C7 | RU000A1014C7#RU#10400912B002D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.2) | |
RU000A1014D5 | RU000A1014D5#RU#10400912B003D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Орешко Андрей Валерьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
RU000A0B90D9 | MOIB/04#RU#10400912B#Акция обыкновенная именная (вып.12) | |
RU000A1014C7 | RU000A1014C7#RU#10400912B002D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.2) | |
RU000A1014D5 | RU000A1014D5#RU#10400912B003D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Пожидаев Дмитрий Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
RU000A0B90D9 | MOIB/04#RU#10400912B#Акция обыкновенная именная (вып.12) | |
RU000A1014C7 | RU000A1014C7#RU#10400912B002D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.2) | |
RU000A1014D5 | RU000A1014D5#RU#10400912B003D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Концевой Денис Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
RU000A0B90D9 | MOIB/04#RU#10400912B#Акция обыкновенная именная (вып.12) | |
RU000A1014C7 | RU000A1014C7#RU#10400912B002D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.2) | |
RU000A1014D5 | RU000A1014D5#RU#10400912B003D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Зверева Екатерина Юрьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
RU000A0B90D9 | MOIB/04#RU#10400912B#Акция обыкновенная именная (вып.12) | |
RU000A1014C7 | RU000A1014C7#RU#10400912B002D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.2) | |
RU000A1014D5 | RU000A1014D5#RU#10400912B003D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Шевченко Мария Андреевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
RU000A0B90D9 | MOIB/04#RU#10400912B#Акция обыкновенная именная (вып.12) | |
RU000A1014C7 | RU000A1014C7#RU#10400912B002D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.2) | |
RU000A1014D5 | RU000A1014D5#RU#10400912B003D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Косов Павел Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
RU000A0B90D9 | MOIB/04#RU#10400912B#Акция обыкновенная именная (вып.12) | |
RU000A1014C7 | RU000A1014C7#RU#10400912B002D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.2) | |
RU000A1014D5 | RU000A1014D5#RU#10400912B003D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
Описание | Бутри Кристоф, Бернар, Жозеф | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
RU000A0B90D9 | MOIB/04#RU#10400912B#Акция обыкновенная именная (вып.12) | |
RU000A1014C7 | RU000A1014C7#RU#10400912B002D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.2) | |
RU000A1014D5 | RU000A1014D5#RU#10400912B003D#Акция обыкновенная именная (вып.12 доп.3) |
Повестка
1. Об уменьшении уставного капитала Публичного акционерного общества "Московский Индустриальный банк".2. О прекращении полномочий членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Московский Индустриальный банк".
3. Об определении количественного состава Совета директоров Публичного акционерного общества "Московский Индустриальный банк".
4. Об избрании Совета директоров Публичного акционерного общества "Московский Индустриальный банк". Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.