Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акция 10301481B / ISIN RU0009029540)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 482266 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 24 апреля 2020 г. |
Дата фиксации | 30 марта 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
482266X8964 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 10301481B | 11 июля 2007 г. | акции обыкновенные | SBER/03 | RU0009029540 | АО "СТАТУС" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 482268 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 23 апреля 2020 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 23 апреля 2020 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Российская Федерация, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.sberbank.com/shareholder/ |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета за 2019 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2019 год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | 1) утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2019 год после налогообложения в размере 856 245 128 235,47 руб.: на выплату дивидендов направить 422 375 927 600,00 руб., прибыль в размере 433 869 200 635,47 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк; 2) выплатить дивиденды за 2019 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 18,70 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк — 18,70 руб. на одну акцию; 3) утвердить 14 мая 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | назначить аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2020 год и 1-й квартал 2021 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Наблюдательного совета. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | избрать Наблюдательный совет в следующем составе | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Ахо Эско Тапани | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Богуславский Леонид Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Горегляд Валерий Павлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Греф Герман Оскарович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Златкис Белла Ильинична | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Иванова Надежда Юрьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Игнатьев Сергей Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
Описание | Ковальчук Михаил Валентинович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
Описание | Кудрявцев Николай Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
Описание | Кулешов Александр Петрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
Описание | Меликьян Геннадий Георгиевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
Описание | Орешкин Максим Станиславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.13 | ||
Описание | Силуанов Антон Германович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 4.1.14 | ||
Описание | Уэллс Надя Кристина | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | в соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Договор страхования Стороны сделки: Страхователь — Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик — Страховая компания (будет определена по итогам конкурентной закупки). Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое возмещение. Застрахованные: 1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя); и/или 2) любое Застрахованное лицо — это любое физическое лицо, которое (а) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или (b) на момент начала течения Периода | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009029540 | SBER/03#RU#10301481B#Обыкновенные акции |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета за 2019 год.2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год.
3. О назначении аудиторской организации.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.