Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Таттелеком" ИНН 1681000024 (акция 1-02-50049-A / ISIN RU000A0HM5C1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 481862 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 24 апреля 2020 г. |
Дата фиксации | 31 марта 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
481862X7230 | Публичное акционерное общество "Таттелеком" | 1-02-50049-A | 12 января 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1 | АО "СТАТУС" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 481866 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 21 апреля 2020 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 21 апреля 2020 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года: - направить на выплату дивидендов – 421 256 763,04 руб. (0,02021 руб. на 1 акцию); - распределить оставшуюся часть чистой прибыли по результатам финансовой деятельности за 2019 год в размере 420 951 185,32 руб. в соответствии с рекомендациями совета директоров ПАО "Таттелеком". Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Таттелеком". Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 мая 2020 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком" | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Алексеев Сергей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Гисмятов Радик Расыхович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Нафигин Альберт Ильдарович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Нурутдинов Айрат Рафкатович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Сорокин Валерий Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Сотов Денис Игоревич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Шафигуллин Лутфулла Нурисламович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком" | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Галимова Асия Масгутовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Тараканов Андрей Иванович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе: - Тычкова Лилия Рильевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком" | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год ООО "АКК "Кроу Аудэкс". | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Внесение изменений в Положение о генеральном директоре ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Внести изменения в Положение о генеральном директоре ПАО "Таттелеком" и утвердить его в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Вступление ПАО "Таттелеком" в Ассоциацию "Ассоциация содействия цифровому развитию". | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | ПАО "Таттелеком" вступить в Ассоциацию "Ассоциация содействия цифровому развитию" на правах и обязанностях, определенных Уставом Ассоциации. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1#RU#1-02-50049-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года.2. Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2019 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
3. Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
5. Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком".
6. Внесение изменений в Положение о генеральном директоре ПАО "Таттелеком" и утверждение его в новой редакции.
7. Вступление ПАО "Таттелеком" в Ассоциацию "Ассоциация содействия цифровому развитию". Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.