Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 477931 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 17 июня 2020 г. 23:59 МСК |
Дата фиксации | 23 мая 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Место проведения собрания | 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Ленина, д.98, Дворец культуры "Нефтьче" |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
477931X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные | TATN/03 | RU0009033591 | ООО "ЕАР" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 489458 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 16 июня 2020 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 16 июня 2020 г. 23:59 МСК |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Заслонова, д.20, аппар ат корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчёт* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года, а именно: - определить, что размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 года составляет 0% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции; - произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2019 года в размере 100% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции; - оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2019 года учитывать как нераспределенную. Установить 30 июня 2020 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина : 1. Аглиуллин Фаниль Анварович 2. Гайзатуллин Радик Рауфович 3. Гереч Ласло 4. Глухова Лариса Юрьевна 5. Левин Юрий Львович 6. Маганов Наиль Ульфатович 7. Нурмухаметов Рафаиль Саитович 8. Сабиров Ринат Касимович 9. Сорокин Валерий Юрьевич 10. Сюбаев Нурислам Зинатулович 11. Тахаутдинов Шафагат Фахразович 12. Халимов Рустам Хамисович 13. Хисамов Раис Салихович 14. Штайнер Рене Фредерик. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Аглиуллин Фаниль Анварович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Гайзатуллин Радик Рауфович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Гереч Ласло | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Глухова Лариса Юрьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Левин Юрий Львович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Маганов Наиль Ульфатович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Нурмухаметов Рафаиль Саитович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
Описание | Сабиров Ринат Касимович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
Описание | Сорокин Валерий Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
Описание | Сюбаев Нурислам Зинатулович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
Описание | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
Описание | Халимов Рустам Хамисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 4.1.13 | ||
Описание | Хисамов Раис Салихович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 4.1.14 | ||
Описание | Штайнер Рене Фредерик | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.(в количестве 8 ч.) | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Борзунова Ксения Геннадьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 2. Галеев Азат Дамирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 3. Гильфанова Гузаль Рафисовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 5.4 | ||
Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 4. Заляев Салават Галиаскарович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 5.5 | ||
Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 5. Кузьмина Венера Гибадулловна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 5.6 | ||
Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 5.7 | ||
Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 7. Фархутдинова Назиля Рафисовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Номер проекта решения: 5.8 | ||
Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 8. Шарифуллин Равиль Анасович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год, акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Татнефть им.Шашина, ПАО ао03 |
Повестка
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.