Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ашинский метзавод" ИНН 7401000473 (акция 1-03-45219-D / ISIN RU000A0B88G6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 495860 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 25 июня 2020 г. |
Дата фиксации | 31 мая 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
495860X6037 | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" | 1-03-45219-D | 04 октября 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6 | АО ВТБ Регистратор |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
OTHR | 499011 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 24 июня 2020 г. 17:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 24 июня 2020 г. 21:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. ПАО «Ашинский метзавод», 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9 |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 1.2 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2019 года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | По результатам 2019 года прибыль и убытки общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2019 отчетного года не объявлять. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества (в новой редакции). | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать совет директоров Общества в количестве 9 человек из числа следующих кандидатов: 1. Больщиков Александр Иванович; 2. Белобров Виталий Николаевич; 3. Диденко Антон Евгеньевич; 4. Евстратов Владимир Григорьевич; 5. Иванова Юлия Владимировна; 6. Маркин Владимир Петрович; 7. Мызгин Владимир Юрьевич; 8. Назаров Леонид Анатольевич; 9. Нищих Андрей Александрович; 10. Решетников Александр Юрьевич; 11. Шевчук Анатолий Федорович; 12. Шепелев Олег Игоревич. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Больщиков Александр Иванович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Белобров Виталий Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Диденко Антон Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Евстратов Владимир Григорьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Иванова Юлия Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Маркин Владимир Петрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Мызгин Владимир Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
Описание | Назаров Леонид Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
Описание | Нищих Андрей Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
Описание | Решетников Александр Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
Описание | Шевчук Анатолий Федорович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
Описание | Шепелев Олег Игоревич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек: 1. Бардышева Оксана Геннадьевна; 2. Крестьян Лариса Александровна; 3. Медведева Надежда Александровна; 4. Ширшова Альбина Николаевна; 5. Шляпенкова Светлана Владимировна. - Бардышева Оксана Геннадьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек: 1. Бардышева Оксана Геннадьевна; 2. Крестьян Лариса Александровна; 3. Медведева Надежда Александровна; 4. Ширшова Альбина Николаевна; 5. Шляпенкова Светлана Владимировна. - Крестьян Лариса Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек: 1. Бардышева Оксана Геннадьевна; 2. Крестьян Лариса Александровна; 3. Медведева Надежда Александровна; 4. Ширшова Альбина Николаевна; 5. Шляпенкова Светлана Владимировна. - Медведева Надежда Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.4 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек: 1. Бардышева Оксана Геннадьевна; 2. Крестьян Лариса Александровна; 3. Медведева Надежда Александровна; 4. Ширшова Альбина Николаевна; 5. Шляпенкова Светлана Владимировна. - Ширшова Альбина Николаевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.5 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек: 1. Бардышева Оксана Геннадьевна; 2. Крестьян Лариса Александровна; 3. Медведева Надежда Александровна; 4. Ширшова Альбина Николаевна; 5. Шляпенкова Светлана Владимировна. - Шляпенкова Светлана Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором Общества на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, РФ, г. Москва, Бутырский Вал, д.10, филиал: 620142, РФ, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.51, офис 1501) ОГРН:1027700148431. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0B88G6 | RU000A0B88G6#RU#1-03-45219-D#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2019 года.
3. Утверждение Устава Общества (в новой редакции).
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.