Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЕФАЗ" ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 484303 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 25 июня 2020 г. |
Дата фиксации | 01 июня 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
484303X10626 | Публичное акционерное общество "НЕФАЗ" | 1-01-30520-D | 29 сентября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009115604 | RU0009115604 | АО "СТАТУС" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
OTHR | 498597 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 24 июня 2020 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 24 июня 2020 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ» | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год. Документ размещен в разделе «Акционерам» на странице в сети Интернет http://www.nefaz.ru, «Материалы собрания акционеров». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год. Документ размещен в разделе «Акционерам» на странице в сети Интернет http://www.nefaz.ru, «Бухгалтерская отчетность». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» в 2019 году, прибыль не распределять. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год не объявлять и не выплачивать | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за счет прибыли за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 17 880 (Семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, а именно: председателю Ревизионной комиссии Общества Гиззатовой Ирине Геннадьевне – 10 728 (Десять тысяч семьсот двадцать восемь) рублей, Гафиятуллиной Эльвире Рустемовне – 7 152 (Семь тысяч сто пятьдесят два) рубля | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
Описание | Адмаев Виталий Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
Описание | Виньков Андрей Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
Описание | Вовк Ярослав Ярославович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
Описание | Герасимов Юрий Иванович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
Описание | Дубинин Андрей Васильевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
Описание | Казыханов Тимур Илдарович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
Описание | Ковалев Михаил Вадимович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
Описание | Макаров Сергей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
Описание | Модестов Борис Маркович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
Описание | Савинков Андрей Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.11 | ||
Описание | Сазонов Алексей Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: - Абдуллина Гульнара Фоатовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 7.2 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: - Баянова Наиля Исхаковна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 7.3 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: - Гафиятуллина Эльвира Рустемовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 7.4 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: - Гиззатова Ирина Геннадьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 7.5 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: - Гилимьянова Гульнара Насыровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 7.6 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: - Исламова Элза Рашитовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 6. | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ» | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Утвердить аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Ассоциации автомобильных инженеров | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | ПАО «НЕФАЗ» вступить в Ассоциацию автомобильных инженеров. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. Документ размещен в разделе «Акционерам» на странице в сети Интернет http://www.nefaz.ru, «Материалы собрания акционеров». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции | |
Номер проекта решения: 11.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. Документ размещен в разделе «Акционерам» на странице в сети Интернет http://www.nefaz.ru, «Материалы собрания акционеров». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Ассоциации автомобильных инженеров.
10. Утверждение Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.