Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 502974 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 14 июля 2020 г. |
Дата фиксации | 19 июня 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
502974X25541 | Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" | 1-03-35684-E | 02 октября 2015 г. | акции обыкновенные | NKKH/03 | RU000A0BLWD7 | АО ВТБ Регистратор |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 502971 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 13 июля 2020 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 13 июля 2020 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор, 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2019 г. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2019 г. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2019 г. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «НКХП» за 2019 г. согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2019 г. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2019 финансового года, с учетом ранее выплаченных дивидендов по акциям Общества за 9 месяцев 2019 г.:... полный текст формулировки решения находится в файле "Бюллетень ГОСА 14.07.2020 (1)" | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП», размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 г. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2019 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2019 г., в денежной форме в размере 64 893 120 (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто три тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек, что составит 0,96 рубля на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления;... полный текст формулировки решения находится в файле "Бюллетень ГОСА 14.07.2020 (1)" | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП». | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «НКХП» в составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
Описание | Титов Максим Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
Описание | Чеповой Иван Ахмедович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
Описание | Акжигитов Ряшит Исхакович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
Описание | Боломатова Ксения Николаевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
Описание | Солдатенков Олег Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
Описание | Кафизов Роман Тагирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
Описание | Жирков Вадим Георгиевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
Описание | Судец Евгения Леонидовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
Описание | Кочеткова Неля Михайловна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
Описание | Киселев Андрей Витальевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
Описание | Жуков Владислав Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.1.12 | ||
Описание | Львов Николай Львович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.1.13 | ||
Описание | Генин Александр | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 5.1.14 | ||
Описание | Сучков Сергей Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе: - Евтушенко Виталий Андреевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 6.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе: - Терехов Алексей Васильевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 6.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе: - Текели Наталия Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Номер проекта решения: 6.4 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НКХП» в составе: - Маркова Ярослава Михайловна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «НКХП». | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за 2020 г., составленной в соответствии с РСБУ и МСФО, в том числе в целях проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2020 г., составленной в соответствии с МСФО. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0BLWD7 | NKKH/03#RU#1-03-35684-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) |
Повестка
1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2019 г.2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2019 г.
3. Об утверждении распределения прибыли ПАО «НКХП» по результатам 2019 г.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП», размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 г.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».
7. Об утверждении аудитора ПАО «НКХП». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.