Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Корпорация "Иркут" ИНН 3807002509 (акции 1-03-00040-A / ISIN RU0006752979, 1-03-00040-A-006D / ISIN RU000A1011Z4, 1-03-00040-A-007D / ISIN RU000A101210, 1-03-00040-A-008D / ISIN RU000A101202)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 497966 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 15 июля 2020 г. |
Дата фиксации | 22 июня 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
497966X2835 | публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" | 1-03-00040-A | 15 августа 2002 г. | акции обыкновенные | IAPO/03 | RU0006752979 | АО "РТ-Регистратор" |
497966X52240 | публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" | 1-03-00040-A-006D | 07 ноября 2019 г. | акции обыкновенные | RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4 | АО "РТ-Регистратор" |
497966X52241 | публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" | 1-03-00040-A-008D | 07 ноября 2019 г. | акции обыкновенные | RU000A101202 | RU000A101202 | АО "РТ-Регистратор" |
497966X52243 | публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" | 1-03-00040-A-007D | 07 ноября 2019 г. | акции обыкновенные | RU000A101210 | RU000A101210 | АО "РТ-Регистратор" |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 14 июля 2020 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 14 июля 2020 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. АО «РТ-Регистратор»., 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, ЭТ 1А, П ОМ XII, КОМ 11 |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО «Корпорация «Иркут»» по результатам 2019 года. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | 1. Чистую прибыль, полученную ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам деятельности за 2019 год в размере 770 486 470,51 (семьсот семьдесят миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей 51 копейка распределить следующим образом: - 112 906 996,80 (сто двенадцать миллионов девятьсот шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек – в Резервный фонд ПАО «Корпорация «Иркут»; - 657 579 473,71 (шестьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 71 копейка - в Фонд развития ПАО «Корпорация «Иркут». 2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Корпорация «Иркут» за 2019 год не выплачивать. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут». | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Корпорация «Иркут»: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | Безруков Дмитрий Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | Грудинин Юрий Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | Демченко Олег Федорович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | Никулин Валерий Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | Окулов Валерий Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | Сердюков Анатолий Эдуардович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | Слюсарь Юрий Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | Хакимов Равиль Рашидович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
Описание | Цику Руслан Кимович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
Описание | Чалик Игорь Петрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут». | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут»: - Жиганов Дмитрий Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Номер проекта решения: 3.2 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут»: - Леонова Елена Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Номер проекта решения: 3.3 | ||
Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут»: - Мисяк Антон Станиславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут». | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «Корпорация «Иркут» на 2020 год акционерное общество «БДО Юникон». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Вопрос повестки дня | Определение количества, номинальной стоимости, вида, категории (типа), формы объявленных акций ПАО «Корпорация «Иркут» и прав, предоставляемых этими акциями. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Определить, что ПАО «Корпорация «Иркут» дополнительно к размещенным акциям может разместить 45 000 000 000 (сорок пять миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Корпорация «Иркут» номинальной стоимостью 3 (три) рубля каждая (объявленные акции). При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные обыкновенные акции ПАО «Корпорация «Иркут». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Вопрос повестки дня | Внесение изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут». | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить изменения в устав ПАО «Корпорация «Иркут»: В статье 4 в п. 4.2. фразу: «1 183 477 216 и 7 730 627 238 505 065 179 547 / 27 889 230 602 797 434 849 449 (Один миллиард сто восемьдесят три миллиона четыреста семьдесят семь тысяч двести шестнадцать целых и 7 730 627 238 505 065 179 547 / 27 889 230 602 797 434 849 449)» заменить на фразу: «45 000 000 000 (сорок пять миллиардов)». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) | |
Вопрос повестки дня | Увеличение уставного капитала ПАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Увеличить уставный капитал ПАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Корпорация «Иркут» со следующими условиями размещения: 1. Категория акций: обыкновенные. 2. Форма акций: бездокументарные. 3. Номинальная стоимость акций: 3 (три) рубля. 4. Количество акций: 42 373 343 771 (сорок два миллиарда триста семьдесят три миллиона триста сорок три тысячи семьсот семьдесят одна) штука. 5. Способ размещения: закрытая подписка. 6. Круг потенциальных приобретателей: Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (основной государственный регистрационный номер 1067759884598). 7. Цена размещения акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): цена размещения дополнительных акций будет определена Советом директоров ПАО «Корпорация «Иркут» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006752979 | IAPO/03#RU#1-03-00040-A#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
RU000A101210 | RU000A101210#RU#1-03-00040-A-007D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.7) | |
RU000A1011Z4 | RU000A1011Z4#RU#1-03-00040-A-006D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.6) | |
RU000A101202 | RU000A101202#RU#1-03-00040-A-008D#Акция обыкновенная именная (вып.3 доп.8) |
Повестка
1. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО «Корпорация «Иркут»» по результатам 2019 года.2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
4. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут».
5. Определение количества, номинальной стоимости, вида, категории (типа), формы объявленных акций ПАО «Корпорация «Иркут» и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Внесение изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут».
7. Увеличение уставного капитала ПАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.