Корпоративные действия
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "Курганмашзавод" ИНН 4501008142 (акции 1-01-45213-D / ISIN RU0009098974, 2-01-45213-D / ISIN RU0009098982)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 508334 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 13 августа 2020 г. |
Дата фиксации | 20 июля 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
508334X5876 | Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод" | 1-01-45213-D | 13 января 1993 г. | акции обыкновенные | RU0009098974 | RU0009098974 | АО "РТ-Регистратор" |
508334X5877 | Открытое акционерное общество "Курганский машиностроительный завод" | 2-01-45213-D | 13 января 1993 г. | акции привилегированные | RU0009098982 | RU0009098982 | АО "РТ-Регистратор" |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 13 августа 2020 г. 11:00 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 13 августа 2020 г. 15:00 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. ПАО «Курганмашзавод», с пометкой «Общее собрание акционеров»., 640027 , Курганская область, город Курган, проспект Машиностроителей, дом 17, литер 1Ж |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «Курганмашзавод» за 2019 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Курганмашзавод» за 2019 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009098974 | RU0009098974#RU#1-01-45213-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0009098982 | RU0009098982#RU#2-01-45213-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО «Курганмашзавод» по результатам 2019 года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Прибыль, полученную в результате деятельности Общества за 2019 год в размере 90 398 723 656,87 руб., распределить следующим образом: Покрытие убытков прошлых лет - 89 803 680 880,58 руб. Прибыль в размере 595 042 776,29 руб. оставить нераспределенной (возможно использование нераспределенной прибыли в размере 550 911 758,67 руб. на финансирование капитальных вложений (инвестиционных проектов)). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009098974 | RU0009098974#RU#1-01-45213-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU0009098982 | RU0009098982#RU#2-01-45213-D#Акция привилегированная именная (вып.1) |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Курганмашзавод» за 2019 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Курганмашзавод» по результатам 2019 года.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией