Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АМО ЗИЛ ИНН 7725043886 (акции 1-02-00036-A / ISIN RU0009086193, 2-02-00036-A / ISIN RU0006752904)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 513326 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 31 августа 2020 г. 23:59 МСК |
Дата фиксации | 07 августа 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
513326X3474 | Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева" | 2-02-00036-A | 20 января 1998 г. | акции привилегированные | ZILLP/02 | RU0006752904 | АО "Новый регистратор" |
513326X4640 | Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева" | 1-02-00036-A | 04 июля 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009086193 | RU0009086193 | АО "Новый регистратор" |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 31 августа 2020 г. 14:00 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 31 августа 2020 г. 18:00 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж (Цент ральный филиал АО «Новый регистратор») |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2019 года. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года согласно Приложению № 1. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах согласно Приложению № 2. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года в связи с получением Обществом убытка. Не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать членами Совета директоров Общества: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Горелов Андрей Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Пуртов Кирилл Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Табельский Андрей Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Дончило Василий Васильевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Коваленко Сергей Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Дурбале Дмитрий Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Репинская Анна Эдуардовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
Описание | Сусленков Михаил Константинович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
Описание | Гутьяр Светлана Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
Описание | Воронкина Вера Юрьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Кривобок Юрий Кириллович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Шевцова Яна Игоревна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Шубенков Владимир Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма «Уральский союз») (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д. 3, офис 145). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава АМО ЗИЛ в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Утвердить Устав АМО ЗИЛ в новой редакции (редакция № 17) согласно Приложению № 3. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009086193 | RU0009086193#RU#1-02-00036-A#Акция обыкновенная именная | |
RU0006752904 | ZILLP/02#RU#2-02-00036-A#Акция привилегированная именная типа А |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2019 года.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава АМО ЗИЛ в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.