Корпоративные действия
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДЭК" ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 509849 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 11 сентября 2020 г. |
Дата фиксации | 20 июля 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
509849X8450 | Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания" | 1-01-55275-E | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP2W1 | RU000A0JP2W1 | АО "СТАТУС" |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 10 сентября 2020 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 10 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»; 109052, г. Мос ква, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, АО «СТАТУС». |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «ДЭК» в новой редакции | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить Устав ПАО «ДЭК» в новой редакции | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JP2W1 | RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДЭК» | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JP2W1 | RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров ПАО «ДЭК». | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JP2W1 | RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Бельченко Антон Леонидович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JP2W1 | RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Власов Алексей Валерьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JP2W1 | RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Кабанова Лариса Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JP2W1 | RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Ковалева Наталья Геннадьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JP2W1 | RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Тюльпанов Евгений Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JP2W1 | RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Негомедзянов Александр Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JP2W1 | RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Яковлев Дмитрий Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JP2W1 | RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
Описание | Сторожук Сергей Константинович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JP2W1 | RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
Описание | Юров Александр Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU000A0JP2W1 | RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
Повестка
1. Об утверждении Устава ПАО «ДЭК» в новой редакции.2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДЭК».
3. Об избрании Совета директоров ПАО «ДЭК». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.