Корпоративные действия
(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 520102 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 25 сентября 2020 г. |
Дата фиксации | 31 августа 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
520102X17549 | Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий" | 10100609B | 01 марта 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66 | АО "СТАТУС" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 520103 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 24 сентября 2020 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 24 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 440000, Российская Федерация, город Пенза, ул. Красная, д. 104, каб. 3 15 |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66#RU#10100609B#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Отчет Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» о проведенной работе | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» о проведенной работе. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66#RU#10100609B#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2019 финансового года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Распределить прибыль ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2019 финансового года следующим образом: отчисления в резервный фонд ПАО Банк «Кузнецкий» не производить; осуществить выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года в денежной форме в размере 0,0004443755 рубля на одну размещённую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля, а в общей сумме 10 000 000 рублей 00 копеек; оставшуюся прибыль после налогообложения и выплаты дивидендов в сумме 7 800 823 рубля 19 копеек оставить нераспределённой. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 октября 2020 г. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66#RU#10100609B#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66#RU#10100609B#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Рассмотрение Заключения Службы внутреннего аудита об эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Принять к сведению заключение Службы внутреннего аудита об эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66#RU#10100609B#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 5 человек | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66#RU#10100609B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
Описание | Голяев Евгений Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66#RU#10100609B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
Описание | Ларюшкин Николай Иванович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66#RU#10100609B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
Описание | Дралин Михаил Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66#RU#10100609B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
Описание | Пахомов Александр Петрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66#RU#10100609B#Обыкновенные акции | |
Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
Описание | Есяков Дмитрий Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66#RU#10100609B#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий» | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Избрать Правление ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 5 человек: Дралин Михаил Александрович, Журавлев Евгений Александрович, Зейналова Любовь Гамлетовна, Макушина Яна Викторовна, Власов Вадим Николаевич. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66#RU#10100609B#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 3 человек: Шматкова Оксана Витальевна, Садчиков Алексей Вячеславович, Норкина Анна Валентиновна. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66#RU#10100609B#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий», в сумме 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей каждому в год в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66#RU#10100609B#Обыкновенные акции | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий» | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Утвердить аудиторами ПАО Банк «Кузнецкий» для оказания услуг: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66#RU#10100609B#Обыкновенные акции |
Повестка
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год.2. Отчет Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» о проведенной работе.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2019 финансового года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2019 финансовый год.
5. Рассмотрение Заключения Службы внутреннего аудита об эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий».
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».
7. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
9. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
10. Об утверждении аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий». Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.