Корпоративные действия
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светлана" ИНН 7802001308 (акции 1-01-01165-D / ISIN RU0006941804, 2-01-01165-D / ISIN RU0006941796)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 521316 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 24 сентября 2020 г. 12:00 МСК |
Дата фиксации | 30 августа 2020 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Россия, 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. АЖ (корпус 10 административный) актовый зал |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
521316X10682 | Публичное акционерное общество "Светлана" | 1-01-01165-D | 30 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0006941804 | RU0006941804 | АО ВТБ Регистратор |
521316X10683 | Публичное акционерное общество "Светлана" | 2-01-01165-D | 30 ноября 1992 г. | акции привилегированные | RU0006941796 | RU0006941796 | АО ВТБ Регистратор |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 21 сентября 2020 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 21 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Публичное акционерное общество "Светлана", Российская Федерация, 19415 6, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. АЖ, пом.1-Н |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 1 252 204 590 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
Вопрос повестки дня | Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 1 252 204 590 штук. Способ размещения – закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 2,1 рубля за одну акцию. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК", Общество с ограниченной ответственностью «Крона», Общество с ограниченной ответственностью «Компания АудитЭксперт». Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
Вопрос повестки дня | О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Одобрить следующие взаимосвязанные сделки по приобретению ПАО «Светлана» дополнительных акций дочерних обществ АО «С.Е.Д. –СПб» и АО «Светлана-Электронприбор», являющиеся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1. Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи акций №1002/17-1923 от 26.10.2017 г. от 17 июля 2020 г. Предмет сделки: внесение изменений в Договор купли-продажи акций №1002/17-1923 от 26.10.2017 г. между ПАО «Светлана» и АО «Светлана-Электронприбор»: определение количества приобретаемых обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 (три) рубля дополнительно размещаемых АО «Светлана-Электронприбор» в целях увеличения уставного капитала в размере 330 шт., определение общей суммы сделки в размере 231 000 000 (Двести тридцать один миллион) рублей; Стороны сделки: АО «Светлана-Электронприбор» (Продавец, Эмитент) ПАО «Светлана» (Покупатель) Цена сделки: цена приобретения дополнител...*Полный текст содержится в файле Вопрос 4.doc | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А |
Повестка
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.