Корпоративные действия
(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 515236 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 30 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
Дата фиксации | 07 сентября 2020 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
515236X5215 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1-01-04715-A | 22 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007775219 | RU0007775219 | АО "РЕЕСТР" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 515238 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 сентября 2020 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Российская Федерация, 129090, г.Москва, Большой Балканский пер., д.20 , стр.1, Акционерное общество «Реестр» или Российская Федерация, 1091 47, г.Москва, ул.Марксистская, д. 4, ПАО «МТС». |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2020 года. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить распределение прибыли (выплату дивидендов) по обыкновенным именным акциями ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2020 года в размере 8,93 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. Общая сумма дивидендов по результатам 1 полугодия 2020 года составляет: 17 841 927 716,04 рублей. Дивиденды выплатить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" | |
Вопрос повестки дня | Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Принять решение об участии ПАО «МТС» в Ассоциации организаций по развитию открытых сетей связи «Открытые сетевые технологии» (г. Москва). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совета директоров ПАО «МТС» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 1). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение 2). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0007775219 | RU0007775219#RU#1-01-04715-A#ПАО "МТС" |
Повестка
1. О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2020 года.2. Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.
3. Об утверждении Положения о Совета директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции. Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.