Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - McDonald's Corporation ORD SHS (акция ISIN US5801351017)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 891856 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 15 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
891856X16528 | McDonald's Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US5801351017 | US5801351017 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 01 марта 2024 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 13 марта 2024 г. 08:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 29 февраля 2024 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 15 марта 2024 г. |
Дата валютирования | 15 марта 2024 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 1.67 USD |
Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
Чистая ставка дивидендов | 1.169 USD |
Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - McDonald's Corporation ORD SHS (акция ISIN US5801351017)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 891880 |
Код типа корпоративного действия | WTRC |
Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 01 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
891880X16528 | McDonald's Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US5801351017 | US5801351017 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 01 марта 2024 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 13 марта 2024 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | OTHR Прочее |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 марта 2024 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
DVCA | 891856 | 891856X16528 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - The Walt Disney Company ORD SHS (акция ISIN US2546871060)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 891494 |
Код типа корпоративного действия | WTRC |
Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 08 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
891494X14923 | The Walt Disney Company ORD SHS | акции обыкновенные | US2546871060 | US2546871060 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 08 июля 2024 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 23 июля 2024 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | OTHR Прочее |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 июля 2024 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
DVCA | 891471 | 891471X14923 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35015RSY0 / ISIN RU000A1033B9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 593367 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 12 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35015RSY0 | 28 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1033B9 | RU000A1033B9 | 1000 | 800 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.46 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс" ИНН 7743889590 (облигация 4B02-07-36426-R-001P / ISIN RU000A1040R0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 644754 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 12 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 12 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс" | 4B02-07-36426-R-001P | 9 ноября 2021 г. | облигации | RU000A1040R0 | RU000A1040R0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 25 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 250 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс" ИНН 7743889590 (облигация 4B02-07-36426-R-001P / ISIN RU000A1040R0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 644766 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 12 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс" | 4B02-07-36426-R-001P | 9 ноября 2021 г. | облигации | RU000A1040R0 | RU000A1040R0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 26.18 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" ИНН 5406780551 (облигация 4B02-01-00645-R-001P / ISIN RU000A104KM0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 676029 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 12 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" | 4B02-01-00645-R-001P | 16 февраля 2022 г. | облигации | RU000A104KM0 | RU000A104KM0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" ИНН 7726637843 (облигация 4B02-06-71794-H-002P / ISIN RU000A106862)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 806451 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 10 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" | 4B02-06-71794-H-002P | 19 апреля 2023 г. | облигации | RU000A106862 | RU000A106862 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.68 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 10 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" ИНН 4716016979 (облигация 4B02-12-65018-D-001P / ISIN RU000A107D17)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 871692 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 10 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-12-65018-D-001P | 4 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107D17 | RU000A107D17 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.8 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.52 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 10 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" ИНН 5036065113 (облигация 4B02-05-65116-D-001P / ISIN RU000A107DP1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 872654 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 12 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 4B02-05-65116-D-001P | 6 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107DP1 | RU000A107DP1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.15 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.1 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-09-00506-R-001P / ISIN RU000A106GB6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 821963 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 29 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 29 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-09-00506-R-001P | 22 июня 2023 г. | облигации | RU000A106GB6 | RU000A106GB6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.51 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 30 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 29 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - The Walt Disney Company ORD SHS (акция ISIN US2546871060)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 891471 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 25 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
891471X14923 | The Walt Disney Company ORD SHS | акции обыкновенные | US2546871060 | US2546871060 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 08 июля 2024 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 23 июля 2024 г. 08:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 08 июля 2024 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 25 июля 2024 г. |
Дата валютирования | 25 июля 2024 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.45 USD |
Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
Чистая ставка дивидендов | 0.315 USD |
Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Конвертация при слиянии/присоединении компаний" - Yandex N.V._ORD SHS_CL A (акция ISIN NL0009805522)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 891426 |
Код типа корпоративного действия | MRGR |
Тип корпоративного действия | Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
891426X14027 | Yandex N.V._ORD SHS_CL A | акции обыкновенные Сlass A | NL0009805522 | NL0009805522 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата объявления | 07 февраля 2024 г. |
Дата/Время вступления в силу | Неизвестно |
Дата фиксации | Неизвестно |
Признак дополнительного бизнес-процесса | Отмена сделок с базовыми бумагами |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
Валюта опции | USD |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Списание |
ISIN | NL0009805522 |
Описание бумаги | Yandex N.V._ORD SHS_CLA |
Дата платежа | Неизвестно |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Описание бумаги | /XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (количество штук) |
Дата платежа | Неизвестно |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | Неизвестно |
Дата валютирования | Неизвестно |
Дата начала выплат | Неизвестно |
Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акция 2-01-00206-A / ISIN RU0009091573)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 891443 |
Код типа корпоративного действия | SPLF |
Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
Дата фиксации | Неизвестно |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
891443X9504 | Публичное акционерное общество "Транснефть" | 2-01-00206-A | 20 декабря 2007 г. | акции привилегированные | RU0009091573 | RU0009091573 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата, определенная решением о выпуске | 19 февраля 2024 г. |
Дата проведения операции в НРД | 19 февраля 2024 г. |
Базовый выпуск | Размещаемый выпуск | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|---|
Депозитарный код | ISIN | Регистрационный номер | Описание ценной бумаги | Количество базового выпуска | Количество размещаемого выпуска |
RU0009091573 | RU0009091573 | 2-01-00206-A | #RU#2-01-00206-A#Акция привилегированная именная | 1 | 100 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
12.2 Информация о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске акций в части объема прав по акциям и (или) изменения номинальной стоимости акций, в том числе при их консолидации или дроблении
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 891297 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
891297D90 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. | Глобальная депозитарная расписка | US98387E2054 | US98387E2054 | X5 Retail Group N.V. | акции обыкновенные | 4 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 05 февраля 2024 г. |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CONY Согласие |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 февраля 2024 г. 15:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 февраля 2024 г. 15:00 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает, что в НРД от агента Investor Update эмитента X5 Retail Group N.V. (далее – Агент), поступил по электронной почте запрос на предоставление информации о лицах, на счетах депо которых учитываются права на глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. ISIN US98387E2054 (далее – Ценные бумаги). В качестве основания для раскрытия информации Агентом указан Dutch Securities Book-Entry Transfer Act, Chapter 3a, Identification of Investors, Article 49a.
Обращаем внимание, что депонент самостоятельно определяет признак обязательности и необходимость направления инструкции.