Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-07-00330-R-001P / ISIN RU000A105P07)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 766185 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4B02-07-00330-R-001P | 13 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105P07 | RU000A105P07 | 1000 | 900 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.73 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ПКО "АСВ" ИНН 7841019595 (облигация 4B02-01-00048-L-001P / ISIN RU000A106RB3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 834551 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Агентство Судебного Взыскания" | 4B02-01-00048-L-001P | 11 августа 2023 г. | облигации | RU000A106RB3 | RU000A106RB3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СЕЛЛЕР" ИНН 7725791850 (облигация 4B02-02-00104-L / ISIN RU000A106X30)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 843694 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛЕР" | 4B02-02-00104-L | 12 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106X30 | RU000A106X30 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-03-05987-P-001P / ISIN RU000A106X89)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 844588 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" | 4B02-03-05987-P-001P | 15 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106X89 | RU000A106X89 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибстекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-04-00373-R-001P / ISIN RU000A107209)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 854337 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-04-00373-R-001P | 13 октября 2023 г. | облигации | RU000A107209 | RU000A107209 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.97 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-03-00597-R / ISIN RU000A1071Z8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 854386 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-03-00597-R | 20 сентября 2023 г. | облигации | RU000A1071Z8 | RU000A1071Z8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-08-00146-A-003P / ISIN RU000A107HG1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 879205 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 29 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 27 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-08-00146-A-003P | 25 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107HG1 | RU000A107HG1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.3 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.22 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Маныч-Агро" ИНН 6166018099 (облигация 4-01-00031-L / ISIN RU000A103K20)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 621622 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 15 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 15 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
общество с ограниченной ответственностью "Маныч-Агро" | 4-01-00031-L | 26 июля 2021 г. | облигации | RU000A103K20 | RU000A103K20 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Ред Софт" ИНН 9705000373 (облигация 4B02-02-00372-R-002P / ISIN RU000A103414)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 595859 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 15 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 15 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" | 4B02-02-00372-R-002P | 14 мая 2021 г. | облигации | RU000A103414 | RU000A103414 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
Размер купонного дохода в RUB | 27.42 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L-001P / ISIN RU000A1028H6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 534773 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 29 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 27 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" | 4B02-01-00010-L-001P | 12 октября 2020 г. | облигации | RU000A1028H6 | RU000A1028H6 | 1000 | 499.9 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 5.55 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "СГ-транс" ИНН 7740000100 (облигация 4B02-01-50069-A-001P / ISIN RU000A103YP6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 640584 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 29 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 29 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "СГ-транс" | 4B02-01-50069-A-001P | 15 октября 2021 г. | облигации | RU000A103YP6 | RU000A103YP6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 24.68 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 30 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 29 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4-01-00331-R / ISIN RU000A104V00)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 709775 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 29 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 28 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4-01-00331-R | 28 апреля 2022 г. | облигации | RU000A104V00 | RU000A104V00 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.07 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.85 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-07-36400-R-003P / ISIN RU000A105KU0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 760195 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 29 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 27 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-07-36400-R-003P | 24 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105KU0 | RU000A105KU0 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2.95 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.75 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего периода | 27 июля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 184 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг" ИНН 7805485840 (облигация 4B02-01-00051-L-001P / ISIN RU000A106T85)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 837407 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 29 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 28 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг" | 4B02-01-00051-L-001P | 13 июля 2023 г. | облигации | RU000A106T85 | RU000A106T85 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.36 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" ИНН 6316103050 (облигация 4B02-02-05736-P-001P / ISIN RU000A1079G1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 866256 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 29 января 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 27 января 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 26 января 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" | 4B02-02-05736-P-001P | 16 ноября 2023 г. | облигации | RU000A1079G1 | RU000A1079G1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22 |
Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 января 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |