Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ГУП "ЖКХ РС (Я)" ИНН 1435133520 (облигация 4B02-01-26004-R / ISIN RU000A100PB0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 431101 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 31 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 31 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" | 4B02-01-26004-R | 09 апреля 2019 г. | облигации | RU000A100PB0 | RU000A100PB0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 33.03 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 01 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 31 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-01-20510-F-001P / ISIN RU000A102B48)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 539499 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 31 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 31 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 4B02-01-20510-F-001P | 02 октября 2020 г. | облигации | RU000A102B48 | RU000A102B48 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-01-20510-F-001P / ISIN RU000A102B48)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 539505 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 31 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 31 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 4B02-01-20510-F-001P | 02 октября 2020 г. | облигации | RU000A102B48 | RU000A102B48 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 02 мая 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 31 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НИКА" ИНН 5030085811 (облигация 4B02-01-00636-R-001P / ISIN RU000A1050X7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 724704 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 31 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 31 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" | 4B02-01-00636-R-001P | 18 февраля 2022 г. | облигации | RU000A1050X7 | RU000A1050X7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 01 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 31 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-03-80110-H-001P / ISIN RU000A1061K1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 793437 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 31 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 31 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4B02-03-80110-H-001P | 29 марта 2023 г. | облигации | RU000A1061K1 | RU000A1061K1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.6 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.18 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 01 октября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 31 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "МГКЛ" ИНН 7707600245 (облигация 4B02-04-11915-A-001P / ISIN RU000A106MV2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 829189 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 31 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 31 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 30 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "МГКЛ" | 4B02-04-11915-A-001P | 24 июля 2023 г. | облигации | RU000A106MV2 | RU000A106MV2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 39.89 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 01 августа 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 31 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (облигация 4-01-01000-B-002P / ISIN RU000A102879)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 534844 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 11 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4-01-01000-B-002P | 8 октября 2020 г. | облигации | RU000A102879 | RU000A102879 | 10000000 | 10000000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.6 |
Размер купонного дохода в RUB | 378958.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 12 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L-001P / ISIN RU000A103455)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 596388 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 11 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" | 4B02-01-00013-L-001P | 18 мая 2021 г. | облигации | RU000A103455 | RU000A103455 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 9.86 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-05-00506-R-001P / ISIN RU000A1053H4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 728344 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 11 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-05-00506-R-001P | 15 августа 2022 г. | облигации | RU000A1053H4 | RU000A1053H4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.33 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-03-00013-L-001P / ISIN RU000A106YN4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 847086 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 28 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" | 4B02-03-00013-L-001P | 14 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106YN4 | RU000A106YN4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН 9729292044 (облигация 4B02-01-87071-H / ISIN RU000A106TJ2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 837800 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 30 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" | 4B02-01-87071-H | 28 августа 2023 г. | облигации | RU000A106TJ2 | RU000A106TJ2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 30 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "КОНТРОЛ лизинг" ИНН 7805485840 (облигация 4B02-01-00051-L-001P / ISIN RU000A106T85)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 837404 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 30 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "КОНТРОЛ лизинг" | 4B02-01-00051-L-001P | 13 июля 2023 г. | облигации | RU000A106T85 | RU000A106T85 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.36 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 30 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" ИНН 5024171100 (облигация 4B02-02-00100-L / ISIN RU000A106SL0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 836783 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 28 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" | 4B02-02-00100-L | 21 августа 2023 г. | облигации | RU000A106SL0 | RU000A106SL0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-01-36400-R-003P / ISIN RU000A105A95)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 743281 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 28 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-01-36400-R-003P | 06 октября 2022 г. | облигации | RU000A105A95 | RU000A105A95 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.625 |
Размер купонного дохода в USD | 43.13 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 183 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-04-00506-R-001P / ISIN RU000A104XE0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 716941 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 28 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-04-00506-R-001P | 17 июня 2022 г. | облигации | RU000A104XE0 | RU000A104XE0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.33 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 сентября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |