Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ИНН 7705392230 (облигация 4B02-01-25642-H-001P / ISIN RU000A1057A0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 736224 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Дата КД (план.) | 16 июня 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 июня 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 июня 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" | 4B02-01-25642-H-001P | 12 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1057A0 | RU000A1057A0 | 1000 | 1000 | CNY |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.1 |
Дата начала текущего периода | 17 марта 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 июня 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Варианты корпоративного действия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер варианта | 001 | |||||
Тип варианта | CASH Деньги | |||||
Признак обработки по умолчанию | Да | |||||
Размер купонного дохода в CNY | 7.73 | |||||
Валюта платежа | CNY |
Варианты корпоративного действия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номер варианта | 002 | |||||
Тип варианта | CASH Деньги | |||||
Признак обработки по умолчанию | Нет | |||||
Валюта платежа | RUB | |||||
Период приема инструкций | с 02 мая 2023 г. 09:00 по 08 июня 2023 г. 17:00 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35009RSY0 / ISIN RU000A0JXR43)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 287460 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 11 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35009RSY0 | 2 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXR43 | RU000A0JXR43 | 1000 | 450 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.59 |
Размер купонного дохода в RUB | 9.64 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 9 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4B02-02-00013-A / ISIN RU000A0JWH87)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 233318 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 4B02-02-00013-A | 29 августа 2011 г. | облигации | RU000A0JWH87 | RU000A0JWH87 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 52.36 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 ноября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Саха (Якутия) ИНН 1435027673 (облигация RU35009RSY0 / ISIN RU000A0JXR43)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 287434 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 11 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 11 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35009RSY0 | 2 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXR43 | RU000A0JXR43 | 1000 | 450 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 10 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-05-00122-A-001P / ISIN RU000A0JXR68)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 287582 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 11 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-05-00122-A-001P | 15 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXR68 | RU000A0JXR68 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.6 |
Размер купонного дохода в RUB | 21.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 9 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) ИНН 7724889891 (облигация 4B02-01-00533-R-001P / ISIN RU000A105AJ4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 743582 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 11 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) | 4B02-01-00533-R-001P | 10 октября 2022 г. | облигации | RU000A105AJ4 | RU000A105AJ4 | 1000 | 900 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4B02-03-00013-A / ISIN RU000A0JVEQ9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 187957 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 12 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 4B02-03-00013-A | 29 августа 2011 г. | облигации | RU000A0JVEQ9 | RU000A0JVEQ9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.6 |
Размер купонного дохода в RUB | 37.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 ноября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-04-01669-A-001P / ISIN RU000A0JWYQ5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 258518 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 5 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 5 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-04-01669-A-001P | 7 ноября 2016 г. | облигации | RU000A0JWYQ5 | RU000A0JWYQ5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.35 |
Размер купонного дохода в RUB | 31.66 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 4 ноября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента LUKOIL Securities B.V. ИНН (облигация / ISIN XS2159874002)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 544186 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 8 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 6 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
LUKOIL Securities B.V. | облигации | XS2159874002 | XS2159874002 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.875 |
Размер купонного дохода в RUB | 19.375 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего периода | 6 ноября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 6 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 181 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Газпром" ИНН 7736050003 (облигация 4B02-20-00028-A / ISIN RU000A0JUAP1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 126804 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 17 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 3 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Газпром" | 4B02-20-00028-A | 10 августа 2011 г. | облигации | RU000A0JUAP1 | RU000A0JUAP1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.68 |
Размер купонного дохода в RUB | 73.2 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 ноября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4-01-00331-R / ISIN RU000A104V00)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 709766 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 3 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 3 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 2 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4-01-00331-R | 28 апреля 2022 г. | облигации | RU000A104V00 | RU000A104V00 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.52 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.93 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 3 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 3 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (облигация 4B02-03-60525-P-002P / ISIN RU000A101PJ1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 497296 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 19 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 19 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Магнит" | 4B02-03-60525-P-002P | 19 мая 2020 г. | облигации | RU000A101PJ1 | RU000A101PJ1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4-01-00616-R / ISIN RU000A105849)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 737406 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 19 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" | 4-01-00616-R | 07 октября 2021 г. | облигации | RU000A105849 | RU000A105849 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.36 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-04-00381-R-002P / ISIN RU000A105435)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 729579 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 19 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-04-00381-R-002P | 06 декабря 2021 г. | облигации | RU000A105435 | RU000A105435 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (облигация 4B02-131-01000-B-001P / ISIN RU000A104UX6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 709358 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 06 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B02-131-01000-B-001P | 16 сентября 2020 г. | облигации | RU000A104UX6 | RU000A104UX6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10 |
Размер купонного дохода в RUB | 8.22 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 06 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 06 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |