Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-02-24004-R-001P / ISIN RU000A100DC4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 416654 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 06 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-02-24004-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100DC4 | RU000A100DC4 | 1000 | 270.95 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 2.84 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 06 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 06 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-02-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZZ1F6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 340590 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 10 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-02-00321-R-001P | 26 марта 2018 г. | облигации | RU000A0ZZ1F6 | RU000A0ZZ1F6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.99 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 09 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 10 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-02-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZZ1F6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 340530 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 10 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-02-00321-R-001P | 26 марта 2018 г. | облигации | RU000A0ZZ1F6 | RU000A0ZZ1F6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 (акции 10301481B / ISIN RU0009029540, 20301481B / ISIN RU0009029557)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 788931 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 мая 2023 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 июня 2023 г. |
Дата фиксации | 11 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
788931X8964 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 10301481B | 11 июля 2007 г. | акции обыкновенные | SBER/03 | RU0009029540 | АО "СТАТУС" |
788931X8965 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 20301481B | 11 июля 2007 г. | акции привилегированные | SBERP/03 | RU0009029557 | АО "СТАТУС" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | SBER/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 25 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2022 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | SBERP/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 25 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2022 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" (пай 0252-74113866 / ISIN RU000A0ERGA7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 799931 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие - Частичное погашение паев |
Статус обработки | Полная информация |
Дата фиксации | 11 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
799931S2833 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" | Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 0252-74113866 | 25 августа 2004 г. | паи | закрытый | RU000A0ERGA7 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата блокировки ценных бумаг регистратором | 11 мая 2023 г. |
Дата блокировки ценных бумаг НРД | 11 мая 2023 г. |
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором | Неизвестно |
Блокировка проведена регистратором | Нет |
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД | Неизвестно |
Процент частичного погашения | 20 % |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 799843 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 26 июня 2023 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 июля 2023 г. |
Дата фиксации | 09 июня 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
799843X7055 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 10102272B | 21 ноября 2000 г. | акции обыкновенные | RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0HHK26 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.9 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2022 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 799842 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Дядя Дёнер" ИНН 5404404583 (облигация 4B02-02-00355-R-001P / ISIN RU000A101HQ3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 480305 |
Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 25 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 25 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Дядя Дёнер" | 4B02-02-00355-R-001P | 4 марта 2020 г. | облигации | RU000A101HQ3 | RU000A101HQ3 | 10000 | 10000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 10000 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Дядя Дёнер" ИНН 5404404583 (облигация 4B02-02-00355-R-001P / ISIN RU000A101HQ3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 480343 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 25 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 25 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Дядя Дёнер" | 4B02-02-00355-R-001P | 4 марта 2020 г. | облигации | RU000A101HQ3 | RU000A101HQ3 | 10000 | 10000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 110.96 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 марта 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 25 апреля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" ИНН 7725114488 (облигация 4B021903349B001P / ISIN RU000A102713)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 532672 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 25 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 25 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B021903349B001P | 31 декабря 2019 г. | облигации | RU000A102713 | RU000A102713 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.4 |
Размер купонного дохода в RUB | 4.59 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 марта 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 25 апреля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы ИНН 7710152113 (облигация RU25072MOS0 / ISIN RU000A1030S9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 586677 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 25 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 25 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы | RU25072MOS0 | 6 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1030S9 | RU000A1030S9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.55 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.66 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 октября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 25 апреля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-334-00004-T-001P / ISIN RU000A1031U3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 588260 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 25 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 25 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-334-00004-T-001P | 20 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1031U3 | RU000A1031U3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.13 |
Размер купонного дохода в RUB | 40.54 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 октября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 25 апреля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭБИС" ИНН 5050116514 (облигация 4B02-03-00360-R-001P / ISIN RU000A102101)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 518801 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 12 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС" | 4B02-03-00360-R-001P | 28 июля 2020 г. | облигации | RU000A102101 | RU000A102101 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НЗРМ" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R / ISIN RU000A104EP6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 663993 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 12 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" | 4B02-01-00418-R | 28 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104EP6 | RU000A104EP6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.12 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 12 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4-02-00597-R / ISIN RU000A104JV3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 673962 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 12 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "АйДи Коллект" | 4-02-00597-R | 26 октября 2021 г. | облигации | RU000A104JV3 | RU000A104JV3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.56 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 12 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Наука" ИНН 7714005350 (акция 1-01-04440-A / ISIN RU000A0JRPX9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 799705 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 20 июня 2023 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 11 июля 2023 г. |
Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
799705X14562 | Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука" | 1-01-04440-A | 05 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRPX9 | RU000A0JRPX9 | АО "Новый регистратор" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JRPX9 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 7.2 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2022 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 798749 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды