Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области ИНН 5406634649 (облигация RU34019ANO0 / ISIN RU000A0ZZPB4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 373640 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 октября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 16 октября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 октября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34019ANO0 | 28 сентября 2018 г. | облигации | RU000A0ZZPB4 | RU000A0ZZPB4 | 1000 | 500 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.57 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.68 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 июля 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 октября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-02-20510-F-001P / ISIN RU000A102ZH2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 584058 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 октября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 10 октября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 октября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 4B02-02-20510-F-001P | 30 марта 2021 г. | облигации | RU000A102ZH2 | RU000A102ZH2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.15 |
Размер купонного дохода в RUB | 45.62 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 апреля 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 10 октября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
CHAN | 584071 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
14.2 Информация о направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 743773 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 12 декабря 2022 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 09 января 2023 г. |
Дата фиксации | 28 ноября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
743773X883 | Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество | 10102879B | 05 сентября 1994 г. | акции обыкновенные | AVAN | RU000A0DM7B3 | АО "Новый регистратор" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | AVAN |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 17.34 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2022 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
XMET | 743771 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Карелия ИНН 1001040590 (облигация RU35018KAR0 / ISIN RU000A0ZYCZ4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 311677 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 03 ноября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 03 ноября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 ноября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Республики Карелия | RU35018KAR0 | 06 октября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYCZ4 | RU000A0ZYCZ4 | 1000 | 700 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.96 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 04 августа 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 03 ноября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Карелия ИНН 1001040590 (облигация RU35018KAR0 / ISIN RU000A0ZYCZ4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 311656 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 03 ноября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 03 ноября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 ноября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Республики Карелия | RU35018KAR0 | 06 октября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYCZ4 | RU000A0ZYCZ4 | 1000 | 700 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 30 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 300 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Республика Беларусь (облигация РБ-Ц/12/19 / ISIN RU000A100D89)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 491543 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 03 ноября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 03 ноября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 ноября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | РБ-Ц/12/19 | 20 мая 2019 г. | облигации | RU000A100D89 | RU000A100D89 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 42.38 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 05 мая 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 03 ноября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L-001P / ISIN RU000A1028H6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 534758 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 03 ноября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 03 ноября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 ноября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" | 4B02-01-00010-L-001P | 12 октября 2020 г. | облигации | RU000A1028H6 | RU000A1028H6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.1 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 04 октября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 03 ноября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭБИС" ИНН 5050116514 (облигация 4CDE-06-00360-R-001P / ISIN RU000A102QE8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 565762 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 03 ноября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 03 ноября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 ноября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС" | 4CDE-06-00360-R-001P | 28 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102QE8 | RU000A102QE8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
Размер купонного дохода в RUB | 34.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 04 августа 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 03 ноября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НПО "ХимТэк" ИНН 3123357373 (облигация 4B02-01-00602-R-001P / ISIN RU000A103H25)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 618091 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 03 ноября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 03 ноября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 ноября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "ХимТэк" | 4B02-01-00602-R-001P | 26 июля 2021 г. | облигации | RU000A103H25 | RU000A103H25 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 04 августа 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 03 ноября |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4-01-00597-R / ISIN RU000A103HG0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 619032 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 03 ноября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 03 ноября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 ноября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "АйДи Коллект" | 4-01-00597-R | 15 апреля 2021 г. | облигации | RU000A103HG0 | RU000A103HG0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 9.86 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 04 октября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 03 ноября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента GAZ CAPITAL S.A. ИНН (облигация / ISIN XS0191754729)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 35835 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 октября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 28 октября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 октября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
GAZ CAPITAL S.A. | облигации | XS0191754729 | XS0191754729 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.625 |
Размер купонного дохода в RUB | 43.125 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего периода | 28 апреля 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 октября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYNY4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 327839 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 октября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 14 октября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 октября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-07-32432-H-001P | 15 января 2018 г. | облигации | RU000A0ZYNY4 | RU000A0ZYNY4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 25.55 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 июля 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 октября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R / ISIN RU000A104EP6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 663986 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 октября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 14 октября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 октября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" | 4B02-01-00418-R | 28 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104EP6 | RU000A104EP6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.12 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 14 сентября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 октября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 561106 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 октября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 11 октября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 октября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-04-00412-R-001P | 14 января 2021 г. | облигации | RU000A102NK2 | RU000A102NK2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
Размер купонного дохода в RUB | 9.04 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 сентября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 октября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛИТАНА" ИНН 3917022667 (облигация 4B02-01-00028-L-001P / ISIN RU000A1032S5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 590644 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 02 ноября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 02 ноября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 01 ноября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ЛИТАНА" | 4B02-01-00028-L-001P | 22 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1032S5 | RU000A1032S5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 03 августа 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 02 ноября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |