Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-05-00330-R-001P / ISIN RU000A100TD8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 437526 |
Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4B02-05-00330-R-001P | 3 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100TD8 | RU000A100TD8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4B02-05-00330-R-001P / ISIN RU000A100TD8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 437538 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" | 4B02-05-00330-R-001P | 3 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100TD8 | RU000A100TD8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 8 июня 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-01-00490-R-001P / ISIN RU000A1015S0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 458753 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 4B02-01-00490-R-001P | 6 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1015S0 | RU000A1015S0 | 1000 | 400 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 10 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 100 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-01-00490-R-001P / ISIN RU000A1015S0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 458765 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 4B02-01-00490-R-001P | 6 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1015S0 | RU000A1015S0 | 1000 | 400 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.97 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 8 июня 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-19-32432-H-001P / ISIN RU000A101SD8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 502080 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-19-32432-H-001P | 24 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101SD8 | RU000A101SD8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.97 |
Размер купонного дохода в RUB | 19.87 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 8 июня 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29017RMFS / ISIN RU000A1028D5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 534600 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 29017RMFS | 12 октября 2020 г. | облигации | SU29017RMFS9 | RU000A1028D5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.83 |
Размер купонного дохода в RUB | 22.01 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 8 июня 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации ИНН 7710168360 (облигация 29018RMFS / ISIN RU000A102A31)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 538155 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 29018RMFS | 26 октября 2020 г. | облигации | SU29018RMFS7 | RU000A102A31 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.83 |
Размер купонного дохода в RUB | 22.01 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 8 июня 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура" ИНН 7816430057 (облигация 4B02-01-04461-D-001P / ISIN RU000A102TT0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 575409 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура" | 4B02-01-04461-D-001P | 2 марта 2021 г. | облигации | RU000A102TT0 | RU000A102TT0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 9 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "С-Инновации" ИНН 5032242530 (облигация 4B02-02-00452-R-001P / ISIN RU000A1037S4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 602460 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "С-Инновации" | 4B02-02-00452-R-001P | 4 июня 2021 г. | облигации | RU000A1037S4 | RU000A1037S4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
Размер купонного дохода в RUB | 27.42 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 8 июня 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" ИНН 9705000373 (облигация 4B02-03-00372-R-002P / ISIN RU000A104VA2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 710383 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 7 сентября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 6 сентября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" | 4B02-03-00372-R-002P | 1 июня 2022 г. | облигации | RU000A104VA2 | RU000A104VA2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19 |
Размер купонного дохода в RUB | 47.37 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 8 июня 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 7 сентября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Займер" ИНН 4205271785 (облигация 4-01-00587-R / ISIN RU000A102TL7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 574408 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 сентября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 25 сентября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" | 4-01-00587-R | 28 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102TL7 | RU000A102TL7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.48 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 августа 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "АБЗ-1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-001P / ISIN RU000A102LW1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 556447 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 сентября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 26 сентября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-01-01671-D-001P | 17 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102LW1 | RU000A102LW1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 29.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 июня 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ОАО "АБЗ-1" ИНН 7804016807 (облигация 4B02-01-01671-D-001P / ISIN RU000A102LW1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 556435 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 26 сентября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 26 сентября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" | 4B02-01-01671-D-001P | 17 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102LW1 | RU000A102LW1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 16.5 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 165 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибстекло" ИНН 5406305355 (облигация 4B02-02-00373-R-001P / ISIN RU000A1026R9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 531449 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 сентября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 25 сентября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" | 4B02-02-00373-R-001P | 23 сентября 2020 г. | облигации | RU000A1026R9 | RU000A1026R9 | 10000 | 10000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 102.74 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 августа 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Электрощит-Стройсистема" ИНН 6313553082 (облигация 4B02-02-00427-R-001P / ISIN RU000A101UD4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 506437 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 сентября 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 26 сентября 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 сентября 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Электрощит-Стройсистема" | 4B02-02-00427-R-001P | 18 июня 2020 г. | облигации | RU000A101UD4 | RU000A101UD4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 июня 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 сентября 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |