Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZYAQ7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 307856 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 января 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 19 января 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-01-00321-R-001P | 12 сентября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYAQ7 | RU000A0ZYAQ7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.89 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 декабря 2021 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 января 2022 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-01-00340-R-001P / ISIN RU000A100GK0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 422570 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 января 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 19 января 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4B02-01-00340-R-001P | 14 июня 2019 г. | облигации | RU000A100GK0 | RU000A100GK0 | 1000 | 200.8 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 2.73 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 декабря 2021 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 января 2022 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4B02-01-00340-R-001P / ISIN RU000A100GK0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 422708 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 19 января 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 19 января 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4B02-01-00340-R-001P | 14 июня 2019 г. | облигации | RU000A100GK0 | RU000A100GK0 | 1000 | 200.8 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 3.33 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 33.3 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-03-36160-R-001P / ISIN RU000A1030X9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 586793 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 января 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 19 января 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 4B02-03-36160-R-001P | 12 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1030X9 | RU000A1030X9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 21.19 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 октября 2021 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 января 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4-01-00340-R / ISIN RU000A103DA2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 610796 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 февраля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 07 февраля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 февраля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4-01-00340-R | 27 мая 2021 г. | облигации | RU000A103DA2 | RU000A103DA2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.07 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 08 января 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 07 февраля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 (облигация 4B02-01-00010-L-001P / ISIN RU000A1028H6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 534749 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 февраля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 06 февраля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 февраля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" | 4B02-01-00010-L-001P | 12 октября 2020 г. | облигации | RU000A1028H6 | RU000A1028H6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.1 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 07 января 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 06 февраля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 414678 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 07 февраля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 05 февраля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 февраля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-03-00320-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CG7 | RU000A100CG7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.68 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 05 января 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 05 февраля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение паев/ису" - Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "Форум - Корпоративные инвестиции" под управлением общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и партнеры" (пай 2835 / ISIN RU000A0ZZYK7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 640967 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение паев/ису |
Дата фиксации | 29 октября 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
640967S21205 | Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "Форум - Корпоративные инвестиции" под управлением общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и партнеры" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" | 2835 | 25 июля 2014 г. | паи | закрытый | RU000A0ZZYK7 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата проведения операции в реестре | 14 января 2022 г. |
Дата проведения операции в НРД | 17 января 2022 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Veb Finance plc 4.032 21/02/23 (облигация ISIN XS0893212398)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 103920 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 21 февраля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 21 февраля 2022 г. |
Дата фиксации | 18 февраля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Veb Finance plc 4.032 21/02/23 | облигации | XS0893212398 | XS0893212398 | 1000 | 1000 | EUR |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.032 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 40.32 |
Валюта платежа | EUR |
Дата начала текущего купонного периода | 21 февраля 2021 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 21 февраля 2022 г. |
Количество дней в купонном периоде | 365 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 648801 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 28 января 2022 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 18 февраля 2022 г. |
Дата фиксации | 14 января 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
648801X8211 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1-01-40155-F | 12 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | RU0007288411 | RU0007288411 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0007288411 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1523.17 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2021 г. |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
XMET | 648800 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.6 Информация о значениях показателей общей суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом, и общей суммы дивидендов, полученных эмитентом
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ММК" ИНН 7414003633 (акция 1-03-00078-A / ISIN RU0009084396)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 639065 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 27 января 2022 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 февраля 2022 г. |
Дата фиксации | 13 января 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
639065X4176 | Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1-03-00078-A | 05 ноября 2002 г. | акции обыкновенные | MAGN/03 | RU0009084396 | АО "СТАТУС" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | MAGN/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.663 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2021 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество Банк "Национальный стандарт" ИНН 7750056688 (облигация 4B020203421B / ISIN RU000A0JU0U2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 271616 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 января 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 18 января 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 января 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество Банк "Национальный стандарт" | 4B020203421B | 10 июня 2013 г. | облигации | RU000A0JU0U2 | RU000A0JU0U2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 32.77 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 июля 2021 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 января 2022 г. |
Количество дней в периоде | 184 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ" ИНН 4345404971 (облигация 4B02-01-00437-R / ISIN RU000A100M47)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 428061 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 января 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 18 января 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 17 января 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ" | 4B02-01-00437-R | 16 мая 2019 г. | облигации | RU000A100M47 | RU000A100M47 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.1 |
Размер купонного дохода в RUB | 0.25 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 октября 2021 г. |
Дата окончания текущего периода | 18 января 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПИК СЗ" ИНН 7713011336 (облигация 4B02-02-01556-A-001P / ISIN RU000A0JXQ93)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 283533 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 21 января 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 21 января 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 20 января 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик" | 4B02-02-01556-A-001P | 25 апреля 2017 г. | облигации | RU000A0JXQ93 | RU000A0JXQ93 | 1000 | 200 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 5.61 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 октября 2021 г. |
Дата окончания текущего периода | 21 января 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 3.1 21/01/26 (облигация ISIN XS2281299763)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 562923 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 21 января 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 21 января 2022 г. |
Дата фиксации | 20 января 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
CBOM Finance P.L.C. 3.1 21/01/26 | облигации | XS2281299763 | XS2281299763 | 1000 | 1000 | EUR |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.1 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 31 |
Валюта платежа | EUR |
Дата начала текущего купонного периода | 21 января 2021 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 21 января 2022 г. |
Количество дней в купонном периоде | 365 |