Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лизинг-Трейд" ИНН 1655096633 (облигация 4B02-03-00506-R-001P / ISIN RU000A1034X1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 597681 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" | 4B02-03-00506-R-001P | 24 мая 2021 г. | облигации | RU000A1034X1 | RU000A1034X1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
Размер купонного дохода в RUB | 9.04 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 марта 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 апреля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-05-53015-K-001P / ISIN RU000A1030K6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 585994 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 17 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 4B02-05-53015-K-001P | 14 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1030K6 | RU000A1030K6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.4 |
Размер купонного дохода в RUB | 20.94 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 января 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 апреля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-02-00381-R-002P / ISIN RU000A102SH7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 570318 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 16 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-02-00381-R-002P | 14 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102SH7 | RU000A102SH7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 марта 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 апреля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Калита" ИНН 5505207983 (облигация 4B02-01-00524-R / ISIN RU000A101KJ2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 484683 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 15 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Калита" | 4B02-01-00524-R | 27 марта 2020 г. | облигации | RU000A101KJ2 | RU000A101KJ2 | 1000 | 860 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.6 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 марта 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 апреля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Трейд Менеджмент" ИНН 7719433140 (облигация 4B02-01-00498-R-001P / ISIN RU000A1014V7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 457237 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 17 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Трейд Менеджмент" | 4B02-01-00498-R-001P | 02 декабря 2019 г. | облигации | RU000A1014V7 | RU000A1014V7 | 10000 | 3000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14 |
Размер купонного дохода в RUB | 34.52 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 марта 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 апреля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 414692 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 15 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-03-00320-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CG7 | RU000A100CG7 | 1000 | 750 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 8.76 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 марта 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 апреля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 414633 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 17 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 15 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 14 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-03-00320-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CG7 | RU000A100CG7 | 1000 | 750 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 3.125 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 31.25 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401686 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 23 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R-001P | 11 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006C3 | RU000A1006C3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.3 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акции 1-01-00048-E / ISIN RU000A0JTR23, 2-01-00048-E / ISIN RU000A0JTR31)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 789775 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 мая 2023 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 июня 2023 г. |
Дата фиксации | 10 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
789775X19548 | Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" | 1-01-00048-E | 19 августа 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23 | АО "РЕЕСТР" |
789775X19549 | Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" | 2-01-00048-E | 19 августа 2005 г. | акции привилегированные | RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31 | АО "РЕЕСТР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JTR23 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.39 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2022 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JTR31 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.39 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2022 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 769260 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 02 марта 2023 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 24 марта 2023 г. |
Дата фиксации | 14 февраля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
769260X883 | Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество | 10102879B | 05 сентября 1994 г. | акции обыкновенные | AVAN | RU000A0DM7B3 | АО "Новый регистратор" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | AVAN |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 7.54 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Нестандартный |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
XMET | 768523 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.8 Информация об исполнении (о частичном исполнении) эмитентом обязанности по выплате объявленных дивидендов по акциям в денежной форме
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-02-00318-R / ISIN RU000A100YD8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 446445 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 05 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 05 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" | 4B02-02-00318-R | 14 октября 2019 г. | облигации | RU000A100YD8 | RU000A100YD8 | 10000 | 5998 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 59.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 05 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 05 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 791225 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 05 июня 2023 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 27 июня 2023 г. |
Дата фиксации | 22 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
791225X5845 | Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот" | 1-01-00067-A | 22 июля 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0B9BV2 | RU000A0B9BV2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
791225X5846 | Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот" | 2-01-00067-A | 22 июля 2003 г. | акции привилегированные | RU000A0B9BW0 | RU000A0B9BW0 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0B9BV2 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 35 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2022 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0B9BW0 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 35 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2022 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-06-01669-A-001P / ISIN RU000A0JXN21)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 280268 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 29 сентября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 29 сентября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 сентября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-06-01669-A-001P | 04 апреля 2017 г. | облигации | RU000A0JXN21 | RU000A0JXN21 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 марта 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 29 сентября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN US78307ACZ49)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 791078 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
791078X131 | Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | US78307ACZ49 | US78307ACZ49 | 1 | 0.135 | USD |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 28 марта 2023 г. |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
DRAW | 19132 | 19132X131 | |
INTR | 10547 | 10547X131 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭБИС" ИНН 5050116514 (облигация 4CDE-06-00360-R-001P / ISIN RU000A102QE8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 791505 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
791505X62107 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС" | 4CDE-06-00360-R-001P | 28 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102QE8 | RU000A102QE8 | 1000 | 1000 | RUB |
Настоящим НКО АО НРД направляет предложение ООО РКТ владельцам облигаций ООО ЭБИС по оказанию услуг ПВО для защиты имущественных интересов владельцев облигаций в деле о банкротстве ООО ЭБИС