Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 355423 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 апреля 2021 г. |
Дата КД (расч.) | 11 апреля 2021 г. |
Дата и время фиксации списка | 09 апреля 2021 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-01-00331-R-001P | 31 мая 2018 г. | RU000A0ZZAT8 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ООО "Пионер-Лизинг" | 428001, Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2, помещение 5 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 31 мая 2023 г. | 31 мая 2023 г. | 26 июня 2018 г. | 1800 | 12 апреля 2021 г. | БО-П01 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.2500 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 10.0700 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 12 апреля 2021 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 12 марта 2021 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 11 апреля 2021 г. |
Количество дней в купонном периоде | 30 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 12 марта 2021 г. (тридцать третий купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 10.0700 | 09 апреля 2021 г. | 12 апреля 2021 г. | Выплачен полностью |
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
---|
В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 380144 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 09 апреля 2021 г. |
Дата КД (расч.) | 09 апреля 2021 г. |
Дата и время фиксации списка | 08 апреля 2021 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-01-24004-R-001P | 15 ноября 2018 г. | RU000A0ZZUR0 | 1 000.0000 | 38.5000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ООО "МСБ-Лизинг" | 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 09 мая 2021 г. | 11 мая 2021 г. | 21 ноября 2018 г. | 900 | 09 апреля 2021 г. | 002P-01 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 3.8460 |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 38.4600 |
Валюта платежа | Рубли |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по погашению | 38.4600 | 08 апреля 2021 г. | 09 апреля 2021 г. | Выплачен полностью |
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
---|
В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 580757 |
Код типа корпоративного действия | WTRC |
Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 09 апреля 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
580757X22301 | AT&T Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US00206R1023 | US00206R1023 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 09 апреля 2021 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 30 апреля 2021 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | OTHR Прочее |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 апреля 2021 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Таттелеком" ИНН 1681000024 (акция 1-02-50049-A / ISIN RU000A0HM5C1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 584286 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 16 июня 2021 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 07 июля 2021 г. |
Дата фиксации | 01 июня 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
584286X7230 | Публичное акционерное общество "Таттелеком" | 1-02-50049-A | 12 января 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0HM5C1 | RU000A0HM5C1 | АО "СТАТУС" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0HM5C1 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.0393 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2020 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 42003349B / ISIN RU000A0JTVJ2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 108852 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 13 апреля 2021 г. |
Дата КД (расч.) | 13 апреля 2021 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 апреля 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 42003349B | 08 февраля 2013 г. | облигации | RU000A0JTVJ2 | RU000A0JTVJ2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.3 |
Размер купонного дохода в RUB | 41.39 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 октября 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 13 апреля 2021 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 582341 |
Код типа корпоративного действия | WTRC |
Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 09 апреля 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
582341X22301 | AT&T Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US00206R1023 | US00206R1023 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 09 апреля 2021 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 30 апреля 2021 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | OTHR Прочее |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 апреля 2021 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - AT&T Inc. ORD SHS (акция ISIN US00206R1023)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 582326 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 03 мая 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
582326X22301 | AT&T Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US00206R1023 | US00206R1023 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 09 апреля 2021 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 30 апреля 2021 г. 08:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 08 апреля 2021 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 03 мая 2021 г. |
Дата валютирования | 03 мая 2021 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.52 USD |
Ставка удерживаемого налога, % | 30 % |
Чистая ставка дивидендов | 0.364 USD |
Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акции 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070, 2-01-01837-A / ISIN RU0008137088)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 575586 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 14 мая 2021 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 04 июня 2021 г. |
Дата фиксации | 28 апреля 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
575586X8063 | Публичное акционерное общество "Центр международной торговли" | 1-01-01837-A | 21 ноября 2006 г. | акции обыкновенные | RU0008137070 | RU0008137070 | АО "МРЦ" |
575586X8064 | Публичное акционерное общество "Центр международной торговли" | 2-01-01837-A | 21 ноября 2006 г. | акции привилегированные | RU0008137088 | RU0008137088 | АО "МРЦ" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0008137070 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.562248995983936 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2020 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0008137088 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.562248995983936 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2020 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 584355 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 07 июня 2021 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 29 июня 2021 г. |
Дата фиксации | 24 мая 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
584355X17549 | Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий" | 10100609B | 01 марта 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66 | АО "СТАТУС" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JSQ66 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.00146643915 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2020 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ИНН 7831000027 (акции 10300436B / ISIN RU0009100945, 10300436B / ISIN RU0009100945, 20100436B / ISIN RU000A0JP0U9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 584363 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 22 июня 2021 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 13 июля 2021 г. |
Дата фиксации | 07 июня 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
584363X3648 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 20100436B | 19 ноября 1992 г. | акции привилегированные | RU000A0JP0U9 | RU000A0JP0U9 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
584363X8268 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0009100945 | RU0009100945 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
584363X20566 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 10300436B | 19 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | BSPB/DR2 | RU0009100945 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 2213314389 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JP0U9 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.22 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2020 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009100945 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 4.56 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2020 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | BSPB/DR2 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 4.56 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2020 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" ИНН 8401005730 (акция 1-01-40155-F / ISIN RU0007288411)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 584382 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 16 июня 2021 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 07 июля 2021 г. |
Дата фиксации | 01 июня 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
584382X8211 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1-01-40155-F | 12 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | RU0007288411 | RU0007288411 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0007288411 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1021.22 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2020 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие - Зачисление " - Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета" (пай 3647 / ISIN RU000A1002S8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 584730 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие - Зачисление |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
584730S21383 | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета" | Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | 3647 | 31 января 2019 г. | паи | биржевой | RU000A1002S8 | АО ВТБ Специализированный депозитарий |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата проведения операции в реестре | 12 апреля 2021 г. |
Дата проведения операции в НРД | 12 апреля 2021 г. |
Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
RU000A1002S8 | RU000A1002S8 | RU000A1002S8 | RU000A1002S8 | 1 | 10 | 100 |
Дробление инвестиционных паев
Зачисление
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПИК СЗ" ИНН 7713011336 (облигация 4B02-03-01556-A-001P / ISIN RU000A0JXY44)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 301983 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 апреля 2021 г. |
Дата КД (расч.) | 30 апреля 2021 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 апреля 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик" | 4B02-03-01556-A-001P | 25 июля 2017 г. | облигации | RU000A0JXY44 | RU000A0JXY44 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 26.8 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 января 2021 г. |
Дата окончания текущего периода | 30 апреля 2021 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие - Списание" - Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "Форум - Корпоративные инвестиции" под управлением общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и партнеры" (пай 2835 / ISIN RU000A0ZZYK7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 580457 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие - Списание |
Статус обработки | Полная информация |
Дата фиксации | 31 марта 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
580457S21205 | Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "Форум - Корпоративные инвестиции" под управлением общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и партнеры" | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" | 2835 | 25 июля 2014 г. | паи | закрытый | RU000A0ZZYK7 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата проведения операции в реестре | 08 апреля 2021 г. |
Дата проведения операции в НРД | 09 апреля 2021 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 517924 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 08 апреля 2021 г. |
Дата КД (расч.) | 08 апреля 2021 г. |
Дата и время фиксации списка | 07 апреля 2021 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" | 4B02-02-00361-R-001P | 06 августа 2020 г. | RU000A1020K7 | 10 000.0000 | 10 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ООО "ПЮДМ" | 123557, РФ, Москва, улица Пресненский Вал, дом 27, стр.24, помещение IV, комната 3 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 16 июля 2025 г. | 16 июля 2025 г. | 11 августа 2020 г. | 1800 | 08 апреля 2021 г. | БО-П02 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
