Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 123494 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 02 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 02 октября 2020 г. |
Дата и время фиксации списка | 01 октября 2020 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4B024301000B | 22 августа 2013 г. | RU000A0JU773 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
Банк ВТБ (ПАО) | 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 29 сентября 2023 г. | 29 сентября 2023 г. | 11 октября 2013 г. | 3640 | 02 октября 2020 г. | БО-43 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.1000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 12.7200 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 02 октября 2020 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 03 июля 2020 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 02 октября 2020 г. |
Количество дней в купонном периоде | 91 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 03 июля 2020 г. (двадцать седьмой купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 12.7200 | 02 октября 2020 г. | 02 октября 2020 г. | Выплачен полностью |
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
---|
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о
Реквизиты корпоративного действия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс корпоративного действия | 280262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код типа корпоративного действия | INTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип корпоративного действия |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата КД (план.) | 02 октября 2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата КД (расч.) | 02 октября 2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время фиксации списка | 01 октября 2020 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-06-01669-A-001P | 04 апреля 2017 г. | RU000A0JXN21 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ПАО АФК "Система" | 125009, РФ, Москва, улица Моховая, дом 13, стр.1 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 26 марта 2027 г. | 26 марта 2027 г. | 07 апреля 2017 г. | 3640 | 02 октября 2020 г. | 001P-06 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.9000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 44.3800 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 02 октября 2020 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 03 апреля 2020 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 02 октября 2020 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 03 апреля 2020 г. (шестой купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 44.3800 | 02 октября 2020 г. | 02 октября 2020 г. | Выплачен полностью |
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
---|
В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 280262 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 02 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 02 октября 2020 г. |
Дата и время фиксации списка | 01 октября 2020 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-06-01669-A-001P | 04 апреля 2017 г. | RU000A0JXN21 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ПАО АФК "Система" | 125009, РФ, Москва, улица Моховая, дом 13, стр.1 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 26 марта 2027 г. | 26 марта 2027 г. | 07 апреля 2017 г. | 3640 | 02 октября 2020 г. | 001P-06 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.9000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 44.3800 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 02 октября 2020 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 03 апреля 2020 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 02 октября 2020 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 03 апреля 2020 г. (шестой купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 44.3800 | 02 октября 2020 г. | 02 октября 2020 г. | Выплачен полностью |
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
---|
В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "Газэнергосервис" ИНН 7709105630 (акция 1-02-01147-A / ISIN RU000A0JP3D9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 522259 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 29 октября 2020 г. |
Дата фиксации | 15 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
522259X8503 | Акционерное общество "Газэнергосервис" | 1-02-01147-A | 17 декабря 1998 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP3D9 | RU000A0JP3D9 | АО "ДРАГА" |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4-08-20075-F / ISIN RU000A0JRF11)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 69587 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 05 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 05 октября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 сентября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 4-08-20075-F | 20 мая 2010 г. | облигации | RU000A0JRF11 | RU000A0JRF11 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
Размер купонного дохода в RUB | 0.05 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 06 апреля 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 05 октября 2020 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ГПБ (АО) ИНН 7744001497 (облигация 4B020900354B001P / ISIN RU000A100AF3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 409861 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 23 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 23 октября 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) | 4B020900354B001P | 19 апреля 2019 г. | облигации | RU000A100AF3 | RU000A100AF3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.7 |
Размер купонного дохода в RUB | 43.62 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 23 апреля 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 23 октября 2020 г. |
Количество дней в периоде | 183 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 515238 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 26 октября 2020 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 ноября 2020 г. |
Дата фиксации | 12 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
515238X5215 | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1-01-04715-A | 22 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007775219 | RU0007775219 | АО "РЕЕСТР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0007775219 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 8.93 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2020 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Искра" ИНН 5907001774 (акции 1-01-30632-D / ISIN RU000A0JNWC8, 2-01-30632-D / ISIN RU000A0JNWD6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 525378 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 02 октября 2020 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 23 октября 2020 г. |
Дата фиксации | 21 сентября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
525378X15016 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра" | 1-01-30632-D | 09 января 2008 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNWC8 | RU000A0JNWC8 | АО ВТБ Регистратор |
525378X15017 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра" | 2-01-30632-D | 09 января 2008 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JNWD6 | RU000A0JNWD6 | АО ВТБ Регистратор |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JNWC8 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.3766666702012 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JNWD6 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.39 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Место регистрации" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta PLC REG S (депозитарная расписка ISIN US52634T2006)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 509119 |
Код типа корпоративного действия | PLAC |
Тип корпоративного действия | Место регистрации |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
509119D195 | Deutsche Bank Trust Company Americas | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Lenta PLC REG S | Глобальная депозитарная расписка | US52634T2006 | US52634T2006 | Lenta PLC | акции обыкновенные | 5 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата/Время вступления в силу | Неизвестно |
Флаг сертификации | Нет |
Обновление от 02.10.2020:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 01/10/2020: EVENT APPROVED
.
THIS EVENT WAS APPROVED AT THE MEETING HELD ON 22/07/2020
.
END OF UPDATE
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Место регистрации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "Удмуртнефть" ИНН 1831034040 (акция 1-01-00306-A / ISIN RU0009046502)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 525437 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 27 октября 2020 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 19 ноября 2020 г. |
Дата фиксации | 14 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
525437X8919 | Открытое акционерное общество "Удмуртнефть" | 1-01-00306-A | 05 июня 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009046502 | RU0009046502 | ООО "Реестр-РН" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009046502 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1378.57 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2020 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акция 1-02-12500-A / ISIN RU000A0JS5T7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 522573 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 02 ноября 2020 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 24 ноября 2020 г. |
Дата фиксации | 19 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
522573X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | ABDU/02 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.03 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Абрау - Дюрсо" ИНН 7727620673 (акция 1-02-12500-A / ISIN RU000A0JS5T7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 522573 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 02 ноября 2020 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 24 ноября 2020 г. |
Дата фиксации | 19 октября 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
522573X17947 | Публичное акционерное общество "Абрау - Дюрсо" | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | ABDU/02 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.03 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о погашении облигаций
корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 123417 |
Код типа корпоративного действия | REDM/BN |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 01 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 01 октября 2020 г. |
Дата и время фиксации списка | 30 сентября 2020 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Правительство Удмуртской Республики | RU35001UDM0 | 23 сентября 2013 г. | RU000A0JU740 | 1 000.0000 | 0.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
Правительство Удмуртской Республики | 426007, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214 | Министерство финансов Российской Федерации | 01 октября 2020 г. | 01 октября 2020 г. | 10 октября 2013 г. | 2548 | 01 октября 2020 г. |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 10.0000 |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 100.0000 |
Валюта платежа | Рубли |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по погашению | 100.0000 | 30 сентября 2020 г. | 01 октября 2020 г. | Выплачен полностью |
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
---|
В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 123431 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 01 октября 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 01 октября 2020 г. |
Дата и время фиксации списка | 30 сентября 2020 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Правительство Удмуртской Республики | RU35001UDM0 | 23 сентября 2013 г. | RU000A0JU740 | 1 000.0000 | 0.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
