Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Красный Октябрь" ИНН 7706043263 (акции 1-02-00060-A / ISIN RU0008913850, 2-01-00060-A / ISIN RU0008913868, 2-02-00060-A / ISIN RU000A0JRP92)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 498451 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 июля 2020 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 августа 2020 г. |
Дата фиксации | 11 июля 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
498451X2761 | Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" | 2-01-00060-A | 11 июня 1997 г. | акции привилегированные | KROTP/01 | RU0008913868 | ООО "Московский Фондовый Центр" |
498451X4627 | Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" | 1-02-00060-A | 08 июля 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008913850 | RU0008913850 | ООО "Московский Фондовый Центр" |
498451X14482 | Публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" | 2-02-00060-A | 02 августа 2011 г. | акции привилегированные тип Б | RU000A0JRP92 | RU000A0JRP92 | ООО "Московский Фондовый Центр" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | KROTP/01 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.13 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0008913850 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JRP92 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 163.5 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-03-00004-T-001P / ISIN RU000A0JWNE4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 244644 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 июля 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 16 июля 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15 июля 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-03-00004-T-001P | 15 июля 2016 г. | облигации | RU000A0JWNE4 | RU000A0JWNE4 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 4.9 |
Размер купонного дохода в USD | 24.43 |
Размер купонного дохода в RUB | 1737.64 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 января 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 июля 2020 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 355414 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 15 июля 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 15 июля 2020 г. |
Дата и время фиксации списка | 14 июля 2020 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-01-00331-R-001P | 31 мая 2018 г. | RU000A0ZZAT8 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ООО "Пионер-Лизинг" | 428001, Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 5, корпус 2, помещение 5 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 31 мая 2023 г. | 31 мая 2023 г. | 26 июня 2018 г. | 1800 | 15 июля 2020 г. | БО-П01 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.2500 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 10.0700 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 15 июля 2020 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 15 июня 2020 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 15 июля 2020 г. |
Количество дней в купонном периоде | 30 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 15 июня 2020 г. (двадцать четвертый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 10.0700 | 15 июля 2020 г. | 15 июля 2020 г. | Выплачен полностью |
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
---|
В установленный срок исполнено надлежащим образом |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о частичном досрочном погашении основного долга
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 255683 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 17 июля 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 17 июля 2020 г. |
Дата и время фиксации списка | 16 июля 2020 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" | 4B02-01-32831-F | 04 октября 2016 г. | RU000A0JWWG0 | 1 000.0000 | 600.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
НАО "ПКБ" | 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 6, строение 1 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 15 октября 2021 г. | 15 октября 2021 г. | 21 октября 2016 г. | 1820 | 17 июля 2020 г. | БО-01 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 10.0000 |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 100.0000 |
Валюта платежа | Рубли |
Текущая выплата по КД | ||
---|---|---|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | |
по погашению | 100.0000 | 14 июля 2020 г. |
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
---|
Установленный срок не наступил |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 255703 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 17 июля 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 17 июля 2020 г. |
Дата и время фиксации списка | 16 июля 2020 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" | 4B02-01-32831-F | 04 октября 2016 г. | RU000A0JWWG0 | 1 000.0000 | 600.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
НАО "ПКБ" | 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 6, строение 1 | Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" | 15 октября 2021 г. | 15 октября 2021 г. | 21 октября 2016 г. | 1820 | 17 июля 2020 г. | БО-01 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | ФСФР России |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.0000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 22.4400 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 17 июля 2020 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 17 апреля 2020 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 17 июля 2020 г. |
Количество дней в купонном периоде | 91 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 17 апреля 2020 г. (четырнадцатый купон) |
Текущая выплата по КД | ||
---|---|---|
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | |
по купону | 22.4400 | 14 июля 2020 г. |
Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате |
---|
Установленный срок не наступил |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Пионер-Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-02-00331-R-001P / ISIN RU000A1006C3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401652 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 06 августа 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 06 августа 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 августа 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-02-00331-R-001P | 11 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006C3 | RU000A1006C3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 07 июля 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 06 августа 2020 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 502971 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 10 августа 2020 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 31 августа 2020 г. |
Дата фиксации | 27 июля 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
502971X25541 | Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" | 1-03-35684-E | 02 октября 2015 г. | акции обыкновенные | NKKH/03 | RU000A0BLWD7 | АО ВТБ Регистратор |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | NKKH/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.96 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Распадская" ИНН 4214002316 (акции 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8, 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 482739 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 23 июня 2020 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 14 июля 2020 г. |
Дата фиксации | 08 июня 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
482739X7948 | Публичное акционерное общество "Распадская" | 1-04-21725-N | 18 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
482739X12181 | Публичное акционерное общество "Распадская" | 1-04-21725-N | 18 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | RASD/DR | RU000A0B90N8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 10000000000000 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0B90N8 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.83 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RASD/DR |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.83 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Лензолото" ИНН 3802000096 (акция 2-02-40433-N / ISIN RU000A0JP1P7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 498140 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 27 июля 2020 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 17 августа 2020 г. |
Дата фиксации | 13 июля 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
498140X8365 | Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество "Лензолото" | 2-02-40433-N | 15 июня 2000 г. | акции привилегированные | RU000A0JP1P7 | RU000A0JP1P7 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JP1P7 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 13.87 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЛМК" ИНН 4823006703 (акция 1-01-00102-A / ISIN RU0009046452)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 490209 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 июня 2020 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 июля 2020 г. |
Дата фиксации | 09 июня 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
490209X5456 | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | 1-01-00102-A | 09 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046452 | RU0009046452 | АО "Агентство "РНР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009046452 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 3.12 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (акция 1-03-00207-A / ISIN RU0009028674)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 493367 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 июня 2020 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 15 июля 2020 г. |
Дата фиксации | 09 июня 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
493367X6996 | Публичное акционерное общество "Акрон" | 1-03-00207-A | 10 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU0009028674 | RU0009028674 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009028674 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 275 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ИНН 7831000027 (акция 20100436B / ISIN RU000A0JP0U9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 487442 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 23 июня 2020 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 14 июля 2020 г. |
Дата фиксации | 08 июня 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
487442X3648 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 20100436B | 19 ноября 1992 г. | акции привилегированные | RU000A0JP0U9 | RU000A0JP0U9 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JP0U9 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.11 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29006RMFS / ISIN RU000A0JV4L2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 172864 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 05 августа 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 05 августа 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 августа 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 29006RMFS | 31 декабря 2014 г. | облигации | SU29006RMFS2 | RU000A0JV4L2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 38.64 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 05 февраля 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 05 августа 2020 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26233RMFS / ISIN RU000A101F94)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 474749 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 05 августа 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 05 августа 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 августа 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26233RMFS | 14 февраля 2020 г. | облигации | SU26233RMFS5 | RU000A101F94 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.1 |
Размер купонного дохода в RUB | 28.08 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 февраля 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 05 августа 2020 г. |
Количество дней в периоде | 168 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ГУП "ЖКХ РС (Я)" ИНН 1435133520 (облигация 4B02-01-26004-R / ISIN RU000A100PB0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 431088 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 04 августа 2020 г. |
Дата КД (расч.) | 04 августа 2020 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03 августа 2020 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" | 4B02-01-26004-R | 09 апреля 2019 г. | облигации | RU000A100PB0 | RU000A100PB0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 31.16 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 05 мая 2020 г. |
Дата окончания текущего периода | 04 августа 2020 г. |
Количество дней в периоде | 91 |