Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 340549 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 ноября 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 16 ноября 2019 г. |
Дата и время фиксации списка | 15 ноября 2019 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-02-00321-R-001P | 26 марта 2018 г. | RU000A0ZZ1F6 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ООО МФК "КарМани" | 119019, РФ, Москва, улица Воздвиженка, дом 9, стр.2, помещение 1 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 10 мая 2023 г. | 10 мая 2023 г. | 06 апреля 2018 г. | 1860 | 18 ноября 2019 г. | БО-001-02 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Поступление денежных средств по КД | |
---|---|
Дата поступления в НРД денежных средств | |
по купону | 16 ноября 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZYAQ7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 307831 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 06 декабря 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 06 декабря 2019 г. |
Дата фиксации | 05 декабря 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-01-00321-R-001P | 12 сентября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYAQ7 | RU000A0ZYAQ7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.59 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 05 ноября 2019 г. |
Дата окончания текущего периода | 06 декабря 2019 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин Республики Мордовия ИНН 1300050318 (облигация RU34003MOR0 / ISIN RU000A0JWSQ7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 250083 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 06 декабря 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 06 декабря 2019 г. |
Дата фиксации | 05 декабря 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Республики Мордовия | RU34003MOR0 | 31 августа 2016 г. | облигации | RU000A0JWSQ7 | RU000A0JWSQ7 | 1000 | 700 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.7 |
Размер купонного дохода в RUB | 20.42 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 06 сентября 2019 г. |
Дата окончания текущего периода | 06 декабря 2019 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ПР-Лизинг" ИНН 0278181110 (облигация 4B02-02-00371-R-001P / ISIN RU000A0ZZX35)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 450972 |
Код типа корпоративного действия | BPUT |
Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 25 ноября 2019 г. |
Дата принятия решения о приобретении облигаций | 05 ноября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
450972X45879 | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" | 4B02-02-00371-R-001P | 05 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZX35 | RU000A0ZZX35 | 1000 | 1000 | RUB |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
Накопленный купонный доход (НКД) | 26.37 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1026.37 RUB |
Валюта платежа | RUB |
Описание порядка определения цены | Номинал плюс НКД |
Период приема заявлений | с 15 ноября 2019 г. по 21 ноября 2019 г. |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 50000 (количество штук) |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 340549 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 18 ноября 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 16 ноября 2019 г. |
Дата и время фиксации списка | 15 ноября 2019 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-02-00321-R-001P | 26 марта 2018 г. | RU000A0ZZ1F6 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.0000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 13.5900 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 18 ноября 2019 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 16 октября 2019 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 16 ноября 2019 г. |
Количество дней в купонном периоде | 31 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 16 октября 2019 г. (восемнадцатый купон) |
В ранее опубликованном сообщении (INTR) О получении выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг эмитента ООО МФК "КарМани""Выплата купонного дохода" (выпуск облигаций 4B02-02-00321-R-001P) Референс корпоративного действия 340549 правильно читать: Дата поступления в НРД денежных средств 14.11.2019 года.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 452819 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 20 января 2020 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 10 февраля 2020 г. |
Дата фиксации | 29 декабря 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
452819X5845 | Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот" | 1-01-00067-A | 22 июля 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0B9BV2 | RU000A0B9BV2 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
452819X5846 | Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот" | 2-01-00067-A | 22 июля 2003 г. | акции привилегированные | RU000A0B9BW0 | RU000A0B9BW0 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0B9BV2 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2019 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0B9BW0 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-03-00122-A / ISIN RU000A0JV1X3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 166611 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 05 декабря 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 05 декабря 2019 г. |
Дата фиксации | 04 декабря 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 4B02-03-00122-A | 31 октября 2013 г. | облигации | RU000A0JV1X3 | RU000A0JV1X3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.4 |
Размер купонного дохода в RUB | 46.87 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 06 июня 2019 г. |
Дата окончания текущего периода | 05 декабря 2019 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-01-36442-R-001P / ISIN RU000A0JXT17)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 293440 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 05 декабря 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 05 декабря 2019 г. |
Дата фиксации | 04 декабря 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-01-36442-R-001P | 25 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXT17 | RU000A0JXT17 | 1000 | 505 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.35 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.29 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 05 сентября 2019 г. |
Дата окончания текущего периода | 05 декабря 2019 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-01-36442-R-001P / ISIN RU000A0JXT17)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 293428 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 05 декабря 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 05 декабря 2019 г. |
Дата фиксации | 04 декабря 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 4B02-01-36442-R-001P | 25 мая 2017 г. | облигации | RU000A0JXT17 | RU000A0JXT17 | 1000 | 505 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 16.5 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 165 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591, 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 452807 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 21 января 2020 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 11 февраля 2020 г. |
Дата фиксации | 30 декабря 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
452807X1312 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 2-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции привилегированные | TATNP/03 | RU0006944147 | ООО "ЕАР" |
452807X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные | TATN/03 | RU0009033591 | ООО "ЕАР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | TATNP/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 24.36 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2019 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | TATN/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 24.36 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2019 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 452804 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ИНН 6607000556 (акция 1-01-30202-D / ISIN RU0009100291)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 435170 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 25 октября 2019 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 18 ноября 2019 г. |
Дата фиксации | 11 октября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
435170X5935 | публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | 1-01-30202-D | 11 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009100291 | RU0009100291 | АО "СТАТУС" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009100291 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 884.6 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2019 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 432454 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 13 ноября 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 13 ноября 2019 г. |
Дата и время фиксации списка | 12 ноября 2019 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Общество с ограниченной ответственностью "Каскад" | 4B02-01-00453-R-001P | 02 августа 2019 г. | RU000A100Q76 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ООО "Каскад" | 119530, г. Москва, шоссе Очаковское, д. 36, этаж 3, пом. 6 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 10 августа 2022 г. | 10 августа 2022 г. | 14 августа 2019 г. | 1092 | 13 ноября 2019 г. | 001P-01 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.0000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 39.8900 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 13 ноября 2019 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 14 августа 2019 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 13 ноября 2019 г. |
Количество дней в купонном периоде | 91 |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 39.8900 | 11 ноября 2019 г. | 13 ноября 2019 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар" ИНН 1402047184 (акции 1-01-32694-F / ISIN RU000A0JPR50, 2-01-32694-F / ISIN RU000A0JS2J5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 452233 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 15 января 2020 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 05 февраля 2020 г. |
Дата фиксации | 24 декабря 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
452233X9923 | Публичное акционерное общество "Селигдар" | 1-01-32694-F | 23 мая 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPR50 | RU000A0JPR50 | АО "Новый регистратор" |
452233X16012 | Публичное акционерное общество "Селигдар" | 2-01-32694-F | 28 декабря 2011 г. | акции привилегированные | RU000A0JS2J5 | RU000A0JS2J5 | АО "Новый регистратор" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JPR50 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.78 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2019 г. |
Порядковый номер периода | 2 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JS2J5 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.25 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2019 г. |
Порядковый номер периода | 2 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26224RMFS / ISIN RU000A0ZYUA9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 332838 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 04 декабря 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 04 декабря 2019 г. |
Дата фиксации | 03 декабря 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 26224RMFS | 15 февраля 2018 г. | облигации | SU26224RMFS4 | RU000A0ZYUA9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 34.41 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 05 июня 2019 г. |
Дата окончания текущего периода | 04 декабря 2019 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акция 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 434408 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 21 октября 2019 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 12 ноября 2019 г. |
Дата фиксации | 07 октября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
434408X9020 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1 | АО "Новый регистратор" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JL4R1 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 48.79 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2019 г. |