Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 24018RMFS/RU000A0JV7K7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 176210 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 27 декабря 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 27 декабря 2017 г. |
Дата фиксации | 26 декабря 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 24018RMFS | 21 января 2015 г. | облигации | SU24018RMFS2 | RU000A0JV7K7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A/RU0009024277)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 313545 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 12 января 2018 г. |
Дата КД (расч.) | 12 января 2018 г. |
Дата фиксации | 22 декабря 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
313545X4589 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 | ООО "Регистратор "Гарант" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009024277 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 85 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2017 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЕвразХолдинг Финанс" ИНН 7707710865 (облигация 4-08-36383-R/RU000A0JVKK9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 195382 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 декабря 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 27 декабря 2017 г. |
Дата фиксации | 26 декабря 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" | 4-08-36383-R | 27 декабря 2012 г. | облигации | RU000A0JVKK9 | RU000A0JVKK9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.95 |
Размер купонного дохода, RUB | 64.57 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 июня 2017 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 декабря 2017 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Детский мир" ИНН 7729355029 (акция 1-02-00844-A/RU000A0JSQ90)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 314807 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 29 декабря 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 29 декабря 2017 г. |
Дата фиксации | 15 декабря 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
314807X21185 | Публичное акционерное общество "Детский мир" | 1-02-00844-A | 11 февраля 2014 г. | акции обыкновенные | DTMC/02 | RU000A0JSQ90 | АО "РЕЕСТР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | DTMC/02 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2.97 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2017 г. |
Порядковый номер периода | 2 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Химпром" ИНН 2124009521 (акции 1-01-55076-D/RU0009098990, 2-01-55076-D/RU0009099006)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 313849 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 25 декабря 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 25 декабря 2017 г. |
Дата фиксации | 11 декабря 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
313849X9465 | Публичное акционерное общество "Химпром" | 1-01-55076-D | 04 июня 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009098990 | RU0009098990 | АО "ПРЦ" |
313849X9468 | Публичное акционерное общество "Химпром" | 2-01-55076-D | 04 июня 2007 г. | акции привилегированные | RU0009099006 | RU0009099006 | АО "ПРЦ" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009098990 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.202 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2017 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009099006 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.202 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2017 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 313847 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.2. Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 24018RMFS/RU000A0JV7K7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 176216 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 декабря 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 27 декабря 2017 г. |
Дата фиксации | 26 декабря 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 24018RMFS | 21 января 2015 г. | облигации | SU24018RMFS2 | RU000A0JV7K7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 10.46 |
Размер купонного дохода, RUB | 52.16 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 июня 2017 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 декабря 2017 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29010RMFS/RU000A0JV4Q1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 172973 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 декабря 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 27 декабря 2017 г. |
Дата фиксации | 26 декабря 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 29010RMFS | 31 декабря 2014 г. | облигации | SU29010RMFS4 | RU000A0JV4Q1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.32 |
Размер купонного дохода, RUB | 56.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 июня 2017 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 декабря 2017 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-07-32432-H/RU000A0JW1P8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 212619 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 декабря 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 26 декабря 2017 г. |
Дата фиксации | 25 декабря 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-07-32432-H | 04 сентября 2015 г. | облигации | RU000A0JW1P8 | RU000A0JW1P8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.75 |
Размер купонного дохода, RUB | 36.77 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 сентября 2017 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 декабря 2017 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о прошедшем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Кубань" ИНН 2308119595 (акция 1-01-55218-E/RU000A0JNJ11)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 306511 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 14 ноября 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 14 ноября 2017 г. |
Дата фиксации | 30 октября 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
306511X7488 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань" | 1-01-55218-E | 14 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | KEST | RU000A0JNJ11 | АО "КРЦ" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | KEST |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 4.33931 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Нестандартный |
Дата начала периода |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 306510 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.14. Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E/RU000A0BLWD7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 314672 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 29 декабря 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 29 декабря 2017 г. |
Дата фиксации | 15 декабря 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
314672X25541 | Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" | 1-03-35684-E | 02 октября 2015 г. | акции обыкновенные | NKKH/03 | RU000A0BLWD7 | АО "КРЦ" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | NKKH/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 6.8 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2017 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 314870 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПРОТЕК" ИНН 7715354473 (акция 1-02-07615-A/RU000A0JQU47)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 313007 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 25 декабря 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 25 декабря 2017 г. |
Дата фиксации | 11 декабря 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
313007X12179 | Публичное акционерное общество "ПРОТЕК" | 1-02-07615-A | 06 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47 | АО "СТАТУС" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JQU47 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 5.67 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2017 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 313005 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (акция 1-05-01669-A/RU000A0DQZE3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 311890 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 22 декабря 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 22 декабря 2017 г. |
Дата фиксации | 08 декабря 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
311890X9353 | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 1-05-01669-A | 01 ноября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0DQZE3 | RU000A0DQZE3 | АО "РЕЕСТР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0DQZE3 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.68 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2017 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 311889 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о предстоящем корпоративном действии "Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528 (акции 10102209B/RU000A0JRAF8, 10202209B/RU000A0JRAF8, 20102209B/RU000A0JRAG6, 20302209B/RU000A0JRAG6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 319601 |
Код типа корпоративного действия | DECR |
Тип корпоративного действия | Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
319601X13236 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 10102209B | 09 июля 1993 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8 | АО "Независимая регистраторская компания" |
319601X13237 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 20102209B | 19 октября 2001 г. | акции привилегированные | RU000A0JRAG6 | RU000A0JRAG6 | АО "Независимая регистраторская компания" |
319601X37234 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 10202209B | 30 ноября 2017 г. | акции обыкновенные | NMOS/02 | RU000A0JRAF8 | АО "Независимая регистраторская компания" |
319601X37236 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 20302209B | 30 ноября 2017 г. | акции привилегированные | NMOSP/03 | RU000A0JRAG6 | АО "Независимая регистраторская компания" |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата, определенная решением о выпуске | 30 ноября 2017 г. |
Размещенные ценные бумаги | Размещаемые ценные бумаги | Коэффициент | Доля распределяемых бумаг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Размещенных выпусков | Размещаемых выпусков | |
RU000A0JRAG6 | RU000A0JRAG6 | NMOSP/03 | RU000A0JRAG6 | 1 | 1 | |
RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8 | NMOS/02 | RU000A0JRAF8 | 1 | 1 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
6.2. Информация о принятии решения о размещении акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров.
6.4. Информация об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций, размещаемых посредством конвертации или распределения среди акционеров.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 163100 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 ноября 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 30 ноября 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 29 ноября 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк" | 40301460B | 29 сентября 2014 г. | RU000A0JV102 | 0.0100 | 0.0100 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | ||
расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | |||||
ПАО КБ "Восточный" | 675000, Амурская область, город Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1 | Центральный банк Российской Федерации | 28 мая 2020 г. | 28 мая 2020 г. | 04 декабря 2014 г. | 2002 | 30 ноября 2017 г. | 03 |
Информация о депозитарии | |
---|---|
Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" |
Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД |
Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 |
Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
ИНН | 7702165310 |
ОГРН | 1027739132563 |
Телефон | (495) 956 09 30 |
Факс | (495) 956-09-38 |
Электронная почта | corp_info@nsd.ru |
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru |
Лицензия на осуществление банковских операций | |
Номер лицензии | 3294 |
Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | |
Номер лицензии | 045-12042-000100 |
Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. |
Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен |
Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.0000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.0009 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 30 ноября 2017 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 01 июня 2017 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 30 ноября 2017 г. |
Количество дней в купонном периоде | 182 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 01 июня 2017 г. (пятый купон) |
Текущая выплата по КД | ||||
---|---|---|---|---|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | |
по купону | 0.0008975 | 29 ноября 2017 г. | 30 ноября 2017 г. | Выплачен полностью |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о выплате купонного дохода
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 145274 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 30 ноября 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 30 ноября 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 29 ноября 2017 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Министерство финансов Республики Коми | RU35011KOM0 | 28 мая 2014 г. | RU000A0JUN81 | 1 000.0000 | 300.0000 | Рубли |
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
