Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" ИНН 5404345962 (облигация 4B02-06-00318-R / ISIN RU000A10ADH7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 990769 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 16 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" | 4B02-06-00318-R | 5 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10ADH7 | RU000A10ADH7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 30 |
Размер купонного дохода в RUB | 24.66 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" ИНН 5405162714 (облигация 4B02-02-10744-F / ISIN RU000A10ADD6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 990713 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 16 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | 4B02-02-10744-F | 3 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10ADD6 | RU000A10ADD6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 29 |
Размер купонного дохода в RUB | 23.84 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" ИНН 7744000912 (облигация 4B02-10-03251-B-003P / ISIN RU000A10AC83)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 990382 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 15 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" | 4B02-10-03251-B-003P | 9 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AC83 | RU000A10AC83 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 22.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 18.49 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Маяк" ИНН 6658170059 (облигация 4CDE-01-00209-L / ISIN RU000A10ACD8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 990104 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 15 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Маяк" | 4CDE-01-00209-L | 4 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10ACD8 | RU000A10ACD8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 27 |
Размер купонного дохода в RUB | 22.19 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Республики Башкортостан ИНН 0274034308 (облигация RU34014BAS0 / ISIN RU000A10AC91)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 989935 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 15 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34014BAS0 | 2 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10AC91 | RU000A10AC91 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 19.52 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-12-36400-R-003P / ISIN RU000A10ABV2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 989417 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 14 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-12-36400-R-003P | 19 сентября 2024 г. | облигации | RU000A10ABV2 | RU000A10ABV2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-10-36400-R-003P / ISIN RU000A10ABS8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 989403 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 14 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-10-36400-R-003P | 19 сентября 2024 г. | облигации | RU000A10ABS8 | RU000A10ABS8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-09-36400-R-003P / ISIN RU000A10ABU4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 989385 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 14 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-09-36400-R-003P | 19 сентября 2024 г. | облигации | RU000A10ABU4 | RU000A10ABU4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-11-36400-R-003P / ISIN RU000A10ABT6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 989366 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 14 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-11-36400-R-003P | 19 сентября 2024 г. | облигации | RU000A10ABT6 | RU000A10ABT6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Амурской области ИНН 2801123618 (облигация RU24001AMY0 / ISIN RU000A10AAU6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 988702 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 16 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Амурской области | RU24001AMY0 | 26 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10AAU6 | RU000A10AAU6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 26 |
Размер купонного дохода в RUB | 22.08 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" ИНН 6685151087 (облигация 4B02-03-00492-R-002P / ISIN RU000A10A3C3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 980735 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 16 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" | 4B02-03-00492-R-002P | 12 ноября 2024 г. | облигации | RU000A10A3C3 | RU000A10A3C3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 19.56 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 17 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" ИНН 9718236471 (облигация 4B02-04-16750-A-001P / ISIN RU000A109TG2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 972971 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 15 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | 4B02-04-16750-A-001P | 14 октября 2024 г. | облигации | RU000A109TG2 | RU000A109TG2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 19.73 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 16 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-02-00597-R-001P / ISIN RU000A109T74)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 972685 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 14 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" | 4B02-02-00597-R-001P | 9 октября 2024 г. | облигации | RU000A109T74 | RU000A109T74 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 26 |
Размер купонного дохода в RUB | 21.37 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Сбербанк России" ИНН 7707083893 (облигация 4B02-676-01481-B-001P / ISIN RU000A109JK5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 965416 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 16 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 4B02-676-01481-B-001P | 11 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109JK5 | RU000A109JK5 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
Размер купонного дохода в RUB | 0.01 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 19 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 16 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 28 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" ИНН 7709971326 (облигация 4B02-01-00068-L-002P / ISIN RU000A10BLG0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 1038866 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 16 июня 2025 г. |
Дата КД (расч.) | 15 июня 2025 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 июня 2025 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" | 4B02-01-00068-L-002P | 6 мая 2025 г. | облигации | RU000A10BLG0 | RU000A10BLG0 | 100 | 100 | CNY |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17 |
Размер купонного дохода в RUB | 1.4 |
Валюта платежа | CNY |
Дата начала текущего периода | 16 мая 2025 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 июня 2025 г. |
Количество дней в периоде | 30 |