Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ГЛОРАКС" ИНН 9729387137 (облигация 4B02-02-00060-L-001P / ISIN RU000A108132)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 902403 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 10 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "ГЛОРАКС" | 4B02-02-00060-L-001P | 12 марта 2024 г. | облигации | RU000A108132 | RU000A108132 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.18 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 10 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ИНН 7202066550 (облигация 4B02-01-00489-F-001P / ISIN RU000A108E98)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 922516 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 10 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" | 4B02-01-00489-F-001P | 6 мая 2024 г. | облигации | RU000A108E98 | RU000A108E98 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 10 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" ИНН 7840438730 (облигация 4B02-03-00368-R-002P / ISIN RU000A108PC1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 934033 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" | 4B02-03-00368-R-002P | 31 мая 2024 г. | облигации | RU000A108PC1 | RU000A108PC1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 20.34 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Бианка Премиум" ИНН 7719857936 (облигация 4B02-01-00166-L / ISIN RU000A1097X8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 951072 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Бианка Премиум" | 4B02-01-00166-L | 2 августа 2024 г. | облигации | RU000A1097X8 | RU000A1097X8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" ИНН 9717068640 (облигация 4B02-03-00075-L-001P / ISIN RU000A109HX2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 960163 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ" | 4B02-03-00075-L-001P | 6 сентября 2024 г. | облигации | RU000A109HX2 | RU000A109HX2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 19.32 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 (облигация 4B02-01-05437-D-001P / ISIN RU000A109S83)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 971646 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 10 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" | 4B02-01-05437-D-001P | 8 октября 2024 г. | облигации | RU000A109S83 | RU000A109S83 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 20.34 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 10 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" ИНН 5036065113 (облигация 4B02-07-65116-D-001P / ISIN RU000A109S91)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 971689 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 10 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 9 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" | 4B02-07-65116-D-001P | 9 октября 2024 г. | облигации | RU000A109S91 | RU000A109S91 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 18.2 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 10 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" ИНН 7804500052 (облигация 4CDE-01-00192-L / ISIN RU000A10A0T3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 978531 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" | 4CDE-01-00192-L | 30 октября 2024 г. | облигации | RU000A10A0T3 | RU000A10A0T3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24.3 |
Размер купонного дохода в RUB | 19.97 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-05-80110-H-001P / ISIN RU000A10A141)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 979164 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4B02-05-80110-H-001P | 31 октября 2024 г. | облигации | RU000A10A141 | RU000A10A141 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25 |
Размер купонного дохода в RUB | 20.55 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (облигация 4B02-04-80110-H-001P / ISIN RU000A10A133)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 979230 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" | 4B02-04-80110-H-001P | 31 октября 2024 г. | облигации | RU000A10A133 | RU000A10A133 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.33 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-08-36400-R-003P / ISIN RU000A10A158)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 979300 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-08-36400-R-003P | 19 сентября 2024 г. | облигации | RU000A10A158 | RU000A10A158 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4B02-05-36400-R-003P / ISIN RU000A10A166)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 979321 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4B02-05-36400-R-003P | 28 августа 2024 г. | облигации | RU000A10A166 | RU000A10A166 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 18.08 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" ИНН 7705466989 (облигация 4B02-03-36155-R-001P / ISIN RU000A109825)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 950848 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 11 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" | 4B02-03-36155-R-001P | 6 августа 2024 г. | облигации | RU000A109825 | RU000A109825 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 23 |
Размер купонного дохода в RUB | 18.9 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" |
ИНН эмитента | 7810766685 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-02-05437-D-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-12-02 |
ISIN | RU000A10AA02 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг" |
ИНН эмитента | 7722581759 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-01-00184-L-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-11-29 |
ISIN | RU000A10AA10 |
1000.0 |