Сообщения
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
ИНН эмитента | 7707083893 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-684-01481-B-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-10-17 |
ISIN | RU000A109TS7 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" |
ИНН эмитента | 7722753969 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-02-00410-R-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-10-22 |
ISIN | RU000A109VJ2 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" |
ИНН эмитента | 7722753969 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-03-00410-R-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-10-22 |
ISIN | RU000A109VK0 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" |
ИНН эмитента | 1650032058 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-13-55010-D-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-10-16 |
ISIN | RU000A109VM6 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" |
ИНН эмитента | 4401116480 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-09-00963-B-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-10-21 |
ISIN | RU000A109VL8 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Логитерра" |
ИНН эмитента | 7811434957 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4CDE-01-00131-L-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2023-12-22 |
ISIN | RU000A107NK1 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Акционерное общество "Управляющая компания "ИНВЕСТСТРОЙ" |
ИНН эмитента | 6672190931 |
Вид ЦБ | Пай |
Номер гос. рег. выпуска | 5633-СД |
Дата гос. рег. выпуска | 2023-09-13 |
ISIN | RU000A109UQ9 |
None |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "СГ-транс" ИНН 7740000100 (облигация 4B02-01-50069-A-001P / ISIN RU000A103YP6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 971099 |
Код типа корпоративного действия | MCAL/BN |
Тип корпоративного действия | Досрочное обязательное погашение облигации |
Дата КД (план.) | 28 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 28 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "СГ-транс" | 4B02-01-50069-A-001P | 15 октября 2021 г. | облигации | RU000A103YP6 | RU000A103YP6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-04-00417-R-001P / ISIN RU000A103DY2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 611742 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 28 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 26 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-04-00417-R-001P | 23 июня 2021 г. | облигации | RU000A103DY2 | RU000A103DY2 | 1000 | 760 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 4.5 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 45 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-04-00417-R-001P / ISIN RU000A103DY2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 611794 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 26 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-04-00417-R-001P | 23 июня 2021 г. | облигации | RU000A103DY2 | RU000A103DY2 | 1000 | 760 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 7.65 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное досрочное погашение основного долга" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 636554 |
Код типа корпоративного действия | DRAW |
Тип корпоративного действия | Частичное досрочное погашение основного долга |
Дата КД (план.) | 28 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 28 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-05-24004-R-001P | 28 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103VD8 | RU000A103VD8 | 1000 | 666.64 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 2.778 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 27.78 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-05-24004-R-001P / ISIN RU000A103VD8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 636614 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 28 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-05-24004-R-001P | 28 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103VD8 | RU000A103VD8 | 1000 | 666.64 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 6.71 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "СГ-транс" ИНН 7740000100 (облигация 4B02-01-50069-A-001P / ISIN RU000A103YP6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 640587 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 28 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "СГ-транс" | 4B02-01-50069-A-001P | 15 октября 2021 г. | облигации | RU000A103YP6 | RU000A103YP6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 24.68 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 июля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (облигация 4-18-00077-A / ISIN RU000A1059P4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 741540 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 26 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 4-18-00077-A | 29 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1059P4 | RU000A1059P4 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2.8 |
Размер купонного дохода в RUB | 14 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего периода | 26 апреля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 183 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (облигация 4-20-00077-A / ISIN RU000A1059R0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 741600 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 октября 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 26 октября 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 октября 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 4-20-00077-A | 29 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1059R0 | RU000A1059R0 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.6 |
Размер купонного дохода в RUB | 18 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего периода | 26 апреля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 октября 2024 г. |
Количество дней в периоде | 183 |