Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" ИНН 7750004150 (облигация 4B02-01-00004-T-002P / ISIN RU000A1042W6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 648360 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 24 июля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 24 июля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 23 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-01-00004-T-002P | 10 ноября 2021 г. | облигации | RU000A1042W6 | RU000A1042W6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 43.42 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 апреля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 24 июля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" |
ИНН эмитента | 7709431786 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-27-36419-R-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-04-19 |
ISIN | RU000A1090M6 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Публичное акционерное общество "Магнит" |
ИНН эмитента | 2309085638 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-06-60525-P-004P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-15 |
ISIN | RU000A1090K0 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" |
ИНН эмитента | 2128702350 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-01-00331-R |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-10 |
ISIN | RU000A1090H6 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | АО УК "Первая" |
ИНН эмитента | 7710183778 |
Вид ЦБ | Пай |
Номер гос. рег. выпуска | 6312 |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-04 |
ISIN | RU000A108X20 |
None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Ликвидный" |
ИНН эмитента | |
Вид ЦБ | Пай |
Номер гос. рег. выпуска | 6268 |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-06-20 |
ISIN | RU000A108VV9 |
None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Публичное акционерное общество "АПРИ" |
ИНН эмитента | 7453326003 |
Вид ЦБ | Акции |
Номер гос. рег. выпуска | 1-01-12464-K |
Дата гос. рег. выпуска | 2018-09-19 |
ISIN | RU000A108LJ5 |
1.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" |
ИНН эмитента | 7720261827 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-15-32432-H-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2019-10-24 |
ISIN | RU000A100Z91 |
400.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" |
ИНН эмитента | 7838360491 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-07-55234-E-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2021-09-13 |
ISIN | RU000A103PX8 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" |
ИНН эмитента | 7705634425 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-02-55052-E-002P |
Дата гос. рег. выпуска | 2020-12-09 |
ISIN | RU000A102GU5 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" |
ИНН эмитента | 7702352454 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-01-00008-T-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2020-09-23 |
ISIN | RU000A1029A9 |
500.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Департамент финансов Администрации г.Томска |
ИНН эмитента | 7021023925 |
Вид ЦБ | Пай |
Номер гос. рег. выпуска | 5148-СД |
Дата гос. рег. выпуска | 2022-10-24 |
ISIN | |
None |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" |
ИНН эмитента | 7709431786 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-27-36419-R-001P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-04-19 |
ISIN | RU000A1090M6 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Публичное акционерное общество "Магнит" |
ИНН эмитента | 2309085638 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-06-60525-P-004P |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-15 |
ISIN | RU000A1090K0 |
1000.0 |
Уважаемые депоненты! АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает Приняты на обслуживание в депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" ценные бумаги: (Ации, облигации, Паи)
strong>Параметры выпуска:
Дата приема на обслуживание | |
Эмитент | Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" |
ИНН эмитента | 2128702350 |
Вид ЦБ | Облигации |
Номер гос. рег. выпуска | 4B02-01-00331-R |
Дата гос. рег. выпуска | 2024-07-10 |
ISIN | RU000A1090H6 |
1000.0 |