Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29025RMFS / ISIN RU000A106Z61)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 848874 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 28 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 29025RMFS | 29 сентября 2023 г. | облигации | SU29025RMFS2 | RU000A106Z61 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 29 ноября 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401795 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" | 4B02-03-00317-R-001P | 12 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006B5 | RU000A1006B5 | 1000 | 0 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 3.1 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 31 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО ТД "Мясничий" ИНН 2462232112 (облигация 4B02-03-00317-R-001P / ISIN RU000A1006B5)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 401855 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 17 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Мясничий" | 4B02-03-00317-R-001P | 12 марта 2019 г. | облигации | RU000A1006B5 | RU000A1006B5 | 1000 | 0 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 0.34 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 18 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 17 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" ИНН 5040145636 (облигация 4B02-01-00127-L / ISIN RU000A107DD7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 872333 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 12 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ" | 4B02-01-00127-L | 08 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107DD7 | RU000A107DD7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 15.21 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ЭнергоТехСервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-05-00490-R-001P / ISIN RU000A107D74)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 871880 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 12 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 4B02-05-00490-R-001P | 06 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107D74 | RU000A107D74 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.36 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ГЛОРАКС" ИНН 7717761040 (облигация 4B02-01-00060-L-001P / ISIN RU000A105XF4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 786437 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 12 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРАКС" | 4B02-01-00060-L-001P | 24 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105XF4 | RU000A105XF4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 12 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Саммит" ИНН 7728771940 (облигация 4B02-01-00098-L-001P / ISIN RU000A105UZ8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 779598 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 12 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит" | 4B02-01-00098-L-001P | 09 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105UZ8 | RU000A105UZ8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 19.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.03 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 11 февраля 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Реиннольц" ИНН 5406697416 (облигация 4B02-02-00614-R-001P / ISIN RU000A105LS2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 761988 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 марта 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 12 марта 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 марта 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Реиннольц" | 4B02-02-00614-R-001P | 27 октября 2022 г. | облигации | RU000A105LS2 | RU000A105LS2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 12 декабря 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 марта 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОАЭ" ИНН 2435005713 (облигация 4B02-03-00320-R-001P / ISIN RU000A100CG7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 414643 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 19 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 16 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" | 4B02-03-00320-R-001P | 14 мая 2019 г. | облигации | RU000A100CG7 | RU000A100CG7 | 1000 | 187.5 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 6.25 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 62.5 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомбанк" ИНН 4401116480 (акция 10100963B / ISIN RU000A0ZZAC4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 894979 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске |
Дата КД (план.) | 20 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
894979X42914 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | 10100963B | 07 июля 2014 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZAC4 | RU000A0ZZAC4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Старое значение размещенного кол-ва (шт) | 19693945875 |
Новое значение размещенного кол-ва (шт) | 20693945875 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 894661 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 19 апреля 2024 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 16 мая 2024 г. |
Дата фиксации | 07 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
894661X9020 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
894661X75778 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | GCHE/DR | RU000A0JL4R1 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 3 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JL4R1 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 205.38 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | GCHE/DR |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 205.38 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2023 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" с ценными бумагами эмитента ПАО "МГКЛ" ИНН 7707600245 (акции 2-01-11915-A / ISIN RU000A102MK4, 2-01-11915-A / ISIN RU000A102MK4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 894901 |
Код типа корпоративного действия | SPLF |
Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
894901X62155 | Публичное акционерное общество "МГКЛ" | 2-01-11915-A | 30 ноября 2020 г. | акции привилегированные | RU000A102MK4 | RU000A102MK4 | АО "СТАТУС" |
894901X80156 | Публичное акционерное общество "МГКЛ" | 2-01-11915-A | 30 ноября 2020 г. | акции привилегированные | MGLMP/01 | RU000A102MK4 | АО "СТАТУС" |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата, определенная решением о выпуске | 20 февраля 2024 г. |
Дата проведения операции в НРД | 20 февраля 2024 г. |
Базовый выпуск | Размещаемый выпуск | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|---|
Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Количество базового выпуска | Количество размещаемого выпуска |
RU000A102MK4 | RU000A102MK4 | MGLMP/01 | RU000A102MK4 | 1 | 10000 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОАК" ИНН 7708619320 (акция 1-02-55306-E / ISIN RU000A0JPLZ7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 894984 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
894984X76049 | Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" | 1-02-55306-E | 26 апреля 2013 г. | акции обыкновенные | UNAC/03 | RU000A0JPLZ7 | АО "РТ-Регистратор" |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
XMET | 745882 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
8.6 Информация о регистрации изменений, внесенных в проспект акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или документ, содержащий условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, касающихся порядка размещения указанных ценных бумаг, размещаемых посредством закрытой подписки только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" (пай 0252-74113866 / ISIN RU000A0ERGA7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 894870 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие - Частичное погашение паев |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Тип фонда | Депозитарный код / ISIN | Реестродержатель |
894870S2833 | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" | Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 0252-74113866 | 25 августа 2004 г. | паи | закрытый | RU000A0ERGA7 | АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата блокировки ценных бумаг регистратором | 29 февраля 2024 г. |
Дата блокировки ценных бумаг НРД | 29 февраля 2024 г. |
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором | Неизвестно |
Блокировка проведена регистратором | Нет |
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД | Неизвестно |
Процент частичного погашения | 15 % |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B02-07-01326-B-001P / ISIN RU000A106VT7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 845352 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 22 февраля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 22 февраля 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21 февраля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B02-07-01326-B-001P | 07 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106VT7 | RU000A106VT7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.59 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 22 января 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 22 февраля 2024 г. |
Количество дней в периоде | 31 |