Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29006RMFS / ISIN RU000A0JV4L2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 172870 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 02 августа 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 02 августа 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 01 августа 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 29006RMFS | 31 декабря 2014 г. | облигации | SU29006RMFS2 | RU000A0JV4L2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.73 |
Размер купонного дохода в RUB | 43.53 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 01 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 02 августа 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-01-24004-R-002P / ISIN RU000A106D18)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 815785 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 13 июля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 13 июля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 июля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-01-24004-R-002P | 07 июня 2023 г. | облигации | RU000A106D18 | RU000A106D18 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.1 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 июня 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 13 июля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Списание обесценившихся ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Плазмек" ИНН 7709732938 (акция 1-02-12625-A / ISIN RU000A0JRPV3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 825286 |
Код типа корпоративного действия | WRTH |
Тип корпоративного действия | Списание обесценившихся ценных бумаг |
Дата фиксации | Неизвестно |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
825286X14469 | Публичное акционерное общество "Плазмек" | 1-02-12625-A | 14 июля 2011 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRPV3 | RU000A0JRPV3 | ООО "Реестр-РН" |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 11 июля 2023 г. |
Дата проведения операции в НРД | 12 июля 2023 г. |
Способ прекращения деятельности юридического лица | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО им. Т.Г. Шевченко ИНН 2358006710 (облигация 4B02-03-34127-E-001P / ISIN RU000A104Z89)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 721315 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 19 октября 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 19 октября 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 октября 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-03-34127-E-001P | 19 июля 2022 г. | облигации | RU000A104Z89 | RU000A104Z89 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
Размер купонного дохода в RUB | 0.02 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 20 июля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 19 октября 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" ИНН 0411137185 (облигация 4B02-01-00013-L-001P / ISIN RU000A103455)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 596385 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 13 июля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 13 июля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 июля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" | 4B02-01-00013-L-001P | 18 мая 2021 г. | облигации | RU000A103455 | RU000A103455 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода в RUB | 9.86 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 июня 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 13 июля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-01-24004-R-002P / ISIN RU000A106D18)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 815785 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 13 июля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 13 июля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12 июля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | 4B02-01-24004-R-002P | 7 июня 2023 г. | облигации | RU000A106D18 | RU000A106D18 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.1 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 13 июня 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 13 июля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 561115 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 июля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 08 июля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 июля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-04-00412-R-001P | 14 января 2021 г. | облигации | RU000A102NK2 | RU000A102NK2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
Размер купонного дохода в RUB | 9.04 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 08 июня 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 08 июля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 29019RMFS / ISIN RU000A102A49)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 538207 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 26 июля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 26 июля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 июля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Министерство финансов Российской Федерации | 29019RMFS | 26 октября 2020 г. | облигации | SU29019RMFS5 | RU000A102A49 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 июля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ГУП "ЖКХ РС (Я)" ИНН 1435133520 (облигация 4B02-01-26004-R / ISIN RU000A100PB0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 431100 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 01 августа 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 01 августа 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 июля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" | 4B02-01-26004-R | 09 апреля 2019 г. | облигации | RU000A100PB0 | RU000A100PB0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 33.66 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 02 мая 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 01 августа 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "СФО ВТБ РКС-1 " ИНН 9704018755 (облигация 4-01-00586-R / ISIN RU000A1032P1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 602944 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 01 августа 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 01 августа 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 июля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1" | 4-01-00586-R | 28 декабря 2020 г. | облигации | RU000A1032P1 | RU000A1032P1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8 |
Размер купонного дохода в RUB | 6.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 01 июля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 01 августа 2023 г. |
Количество дней в периоде | 31 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4-01-00340-R / ISIN RU000A103DA2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 610778 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 01 августа 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 01 августа 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 июля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4-01-00340-R | 27 мая 2021 г. | облигации | RU000A103DA2 | RU000A103DA2 | 1000 | 480 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 4 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 40 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "МигКредит" ИНН 7715825027 (облигация 4-01-00340-R / ISIN RU000A103DA2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 610814 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 01 августа 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 01 августа 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 июля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "МигКредит" | 4-01-00340-R | 27 мая 2021 г. | облигации | RU000A103DA2 | RU000A103DA2 | 1000 | 480 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.25 |
Размер купонного дохода в RUB | 4.83 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 02 июля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 01 августа 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НИКА" ИНН 5030085811 (облигация 4B02-01-00636-R-001P / ISIN RU000A1050X7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 724703 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 01 августа 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 01 августа 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 31 июля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "НИКА" | 4B02-01-00636-R-001P | 18 февраля 2022 г. | облигации | RU000A1050X7 | RU000A1050X7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 02 мая 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 01 августа 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" ИНН 7723609647 (облигация 4B02-03-00455-R-001P / ISIN RU000A102234)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 521550 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 12 июля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 12 июля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 июля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" | 4B02-03-00455-R-001P | 19 августа 2020 г. | облигации | RU000A102234 | RU000A102234 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 10.27 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 12 июня 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 12 июля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 823035 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 28 августа 2023 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 18 сентября 2023 г. |
Дата фиксации | 14 августа 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
823035X7059 | Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14" | 1-01-22451-F | 17 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0H1ES3 | RU000A0H1ES3 | АО ВТБ Регистратор |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0H1ES3 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.00044184377760507 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2023 г. |