Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-02-00321-R-001P / ISIN RU000A0ZZ1F6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 340530 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 10 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-02-00321-R-001P | 26 марта 2018 г. | облигации | RU000A0ZZ1F6 | RU000A0ZZ1F6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 1000 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация "Иркут" ИНН 3807002509 (облигация 4B02-04-00040-A / ISIN RU000A0JUA45)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 126133 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 08 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" | 4B02-04-00040-A | 29 июля 2013 г. | облигации | RU000A0JUA45 | RU000A0JUA45 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
Размер купонного дохода в RUB | 44.88 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 07 ноября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 08 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-01-36400-R-003P / ISIN RU000A105A95)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 743280 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 апреля 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 28 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 4-01-36400-R-003P | 06 октября 2022 г. | облигации | RU000A105A95 | RU000A105A95 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.625 |
Размер купонного дохода в USD | 43.13 |
Размер купонного дохода в RUB | 3517.69 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 28 октября 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 апреля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "МВ ФИНАНС" ИНН 9701168311 (облигация 4B02-02-00590-R-001P / ISIN RU000A103HT3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 619753 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 10 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" | 4B02-02-00590-R-001P | 05 августа 2021 г. | облигации | RU000A103HT3 | RU000A103HT3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.1 |
Размер купонного дохода в RUB | 20.19 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 08 февраля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 10 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Гидроавтоматика" ИНН 6319037140 (акции 1-01-00048-E / ISIN RU000A0JTR23, 2-01-00048-E / ISIN RU000A0JTR31)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 789775 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 24 мая 2023 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 14 июня 2023 г. |
Дата фиксации | 10 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
789775X19548 | Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" | 1-01-00048-E | 19 августа 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTR23 | RU000A0JTR23 | АО "РЕЕСТР" |
789775X19549 | Публичное акционерное общество "Гидроавтоматика" | 2-01-00048-E | 19 августа 2005 г. | акции привилегированные | RU000A0JTR31 | RU000A0JTR31 | АО "РЕЕСТР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JTR23 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.39 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2022 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JTR31 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.39 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2022 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Аннулирование дополнительных выпусков акций" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" ИНН 4716016979 (акции 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D / ISIN RU000A0JPNN9, 1-01-65018-D-105D / ISIN RU000A105MT8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 802184 |
Код типа корпоративного действия | PARI |
Тип корпоративного действия | Аннулирование дополнительных выпусков акций |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
802184X9643 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPNN9 | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" | |
802184X76598 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D-105D | 15 декабря 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A105MT8 | RU000A105MT8 | АО "СТАТУС" | |
802184X11119 | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 1-01-65018-D | 10 сентября 2002 г. | акции обыкновенные | FSKE/DR | RU000A0JPNN9 | АО "СТАТУС" | 1153514196362 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата проведения операции в реестре | 28 апреля 2023 г. |
Дата проведения операции в НРД | 28 апреля 2023 г. |
Дополнительный выпуск | Основной выпуск | Коэффициент | |||
---|---|---|---|---|---|
Депозитарный код | ISIN | Депозитарный код | ISIN | Количество дополнительного выпуска | Количество основного выпуска |
RU000A105MT8 | RU000A105MT8 | RU000A0JPNN9 FSKE/DR |
RU000A0JPNN9 | 1 | 1 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Coca-Cola Company ORD SHS (акция ISIN US1912161007)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 802307 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 03 июля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
802307X16833 | Coca-Cola Company ORD SHS | акции обыкновенные | US1912161007 | US1912161007 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 16 июня 2023 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 30 июня 2023 г. 08:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 15 июня 2023 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 03 июля 2023 г. |
Дата валютирования | 03 июля 2023 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.46 USD |
Ставка удерживаемого налога, % | 30.0 % |
Чистая ставка дивидендов | 0.322 USD |
Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает об отмене корпоративного действия "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" ИНН 6607000556 (акция 1-01-30202-D / ISIN RU0009100291)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 799962 |
Код типа корпоративного действия | INFO |
Тип корпоративного действия | Информация |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
799962X5935 | публичное акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | 1-01-30202-D | 11 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009100291 | RU0009100291 | АО "СТАТУС" |
Параметры отмены | |
---|---|
Код причины отмены | Отмена инициатором |
Причина отмены | В связи с изменением формулировки решения Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", просим отменить прошлые рекомендации : "Чистую п |
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" принять следующее решение:
"Чистую прибыль ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по результатам отчетного 2022 года в размере 23 431 668 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества, направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать".
В связи с изменением формулировки решения Совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", просим отменить прошлые рекомендации : "Чистую прибыль ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" по результатам отчетного 2022 года в размере 23 431 668 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества, направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать".
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 801791 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 18 июля 2023 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 08 августа 2023 г. |
Дата фиксации | 04 июля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
801791X1312 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 2-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции привилегированные | TATNP/03 | RU0006944147 | ООО "ЕАР" |
801791X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные | TATN/03 | RU0009033591 | ООО "ЕАР" |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | TATNP/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 27.71 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2022 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | TATN/03 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 27.71 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2022 г. |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ТФН" ИНН 7727696432 (облигация 4B02-01-00571-R / ISIN RU000A102QY6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 566906 |
Код типа корпоративного действия | PRED |
Тип корпоративного действия | Частичное погашение без уменьшения номинала |
Дата КД (план.) | 10 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 09 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 05 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ТФН" | 4B02-01-00571-R | 23 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102QY6 | RU000A102QY6 | 1000 | 700 | RUB |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 15 % |
Размер погашаемой части в валюте платежа | 150 |
Валюта платежа | RUB |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Visa Inc._ORD SHS CL A (акция ISIN US92826C8394)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 801570 |
Код типа корпоративного действия | WTRC |
Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 12 мая 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
801570X22345 | Visa Inc._ORD SHS CL A | акции обыкновенные Сlass A | US92826C8394 | US92826C8394 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 12 мая 2023 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 31 мая 2023 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | OTHR Прочее |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 31 мая 2023 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
DVCA | 801533 | 801533X22345 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-08-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZYR91)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 330572 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 2 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 4B02-08-32432-H-001P | 31 января 2018 г. | облигации | RU000A0ZYR91 | RU000A0ZYR91 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.32 |
Размер купонного дохода в RUB | 28.22 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 января 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 2 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" ИНН 2128702350 (облигация 4B02-01-00331-R-001P / ISIN RU000A0ZZAT8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 355448 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 1 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" | 4B02-01-00331-R-001P | 31 мая 2018 г. | облигации | RU000A0ZZAT8 | RU000A0ZZAT8 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6 |
Размер купонного дохода в RUB | 4.93 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 1 апреля 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 1 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" ИНН 7728192413 (облигация 4B02-02-00417-R-001P / ISIN RU000A100TT4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 438074 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 29 апреля 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" | 4B02-02-00417-R-001P | 5 сентября 2019 г. | облигации | RU000A100TT4 | RU000A100TT4 | 1000 | 461 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 4.74 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 30 марта 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 29 апреля 2023 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима" ИНН 7729686084 (облигация 4B02-01-00507-R-001P / ISIN RU000A102AK9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 540712 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 2 мая 2023 г. |
Дата КД (расч.) | 2 мая 2023 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 апреля 2023 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная Технологическая Компания "Оптима" | 4B02-01-00507-R-001P | 22 октября 2020 г. | облигации | RU000A102AK9 | RU000A102AK9 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 31 января 2023 г. |
Дата окончания текущего периода | 2 мая 2023 г. |
Количество дней в периоде | 91 |