Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4-03-14406-A / ISIN RU000A0JT3J2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 228392 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 25 марта 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 25 марта 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 4-03-14406-A | 18 сентября 2012 г. | облигации | RU000A0JT3J2 | RU000A0JT3J2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.01 |
Размер купонного дохода в RUB | 0.02 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 24 декабря 2021 г. |
Дата окончания текущего периода | 25 марта 2022 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигации 4B020301326B002P / ISIN RU000A0ZZZ66, 4B020501326B002P / ISIN RU000A100PQ8, 4B02-08-01326-B-002P / ISIN RU000A102A07, 4B02-09-01326-B-002P / ISIN RU000A102JZ8, 4B02-10-01326-B-002P / ISIN RU000A102S80, 4B02-11-01326-B-002P / ISIN RU000A1030D1, 4B02-12-01326-B-002P / ISIN RU000A1036E6, 4B02-13-01326-B-002P / ISIN RU000A1037F1, 4B02-14-01326-B-002P / ISIN RU000A103RS4, 4B02-15-01326-B-002P / ISIN RU000A103YE0, 4B02-16-01326-B-002P / ISIN RU000A1049K6, 4B02-17-01326-B-002P / ISIN RU000A104HY1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 686394 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
686394X46149 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B020301326B002P | 17 декабря 2018 г. | облигации | RU000A0ZZZ66 | RU000A0ZZZ66 | 1000 | 1000 | RUB |
686394X50309 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B020501326B002P | 06 августа 2019 г. | облигации | RU000A100PQ8 | RU000A100PQ8 | 1000 | 1000 | RUB |
686394X59527 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B02-08-01326-B-002P | 22 октября 2020 г. | облигации | RU000A102A07 | RU000A102A07 | 1000 | 1000 | RUB |
686394X60857 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B02-09-01326-B-002P | 17 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102JZ8 | RU000A102JZ8 | 1000 | 1000 | RUB |
686394X63147 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B02-10-01326-B-002P | 16 февраля 2021 г. | облигации | RU000A102S80 | RU000A102S80 | 1000 | 1000 | RUB |
686394X64643 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B02-11-01326-B-002P | 13 апреля 2021 г. | облигации | RU000A1030D1 | RU000A1030D1 | 1000 | 1000 | RUB |
686394X65807 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B02-12-01326-B-002P | 27 мая 2021 г. | облигации | RU000A1036E6 | RU000A1036E6 | 1000 | 1000 | RUB |
686394X65935 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B02-13-01326-B-002P | 01 июня 2021 г. | облигации | RU000A1037F1 | RU000A1037F1 | 1000 | 1000 | RUB |
686394X68690 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B02-14-01326-B-002P | 23 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103RS4 | RU000A103RS4 | 1000 | 1000 | RUB |
686394X69679 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B02-15-01326-B-002P | 25 октября 2021 г. | облигации | RU000A103YE0 | RU000A103YE0 | 1000 | 1000 | RUB |
686394X71299 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B02-16-01326-B-002P | 13 декабря 2021 г. | облигации | RU000A1049K6 | RU000A1049K6 | 1000 | 1000 | RUB |
686394X73692 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B02-17-01326-B-002P | 03 февраля 2022 г. | облигации | RU000A104HY1 | RU000A104HY1 | 1000 | 1000 | RUB |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
20.4 Информация о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске облигаций, в программу облигаций, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения облигаций, и (или) в проспект облигаций
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Starbucks Corporation ORD SHS (акция ISIN US8552441094)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 686458 |
Код типа корпоративного действия | WTRC |
Тип корпоративного действия | Подтверждение освобождения от налога |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 13 мая 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
686458X15123 | Starbucks Corporation ORD SHS | акции обыкновенные | US8552441094 | US8552441094 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 13 мая 2022 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 26 мая 2022 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | OTHR Прочее |
Признак обработки по умолчанию | Нет |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 мая 2022 г. 08:00 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 002 |
Тип варианта | NOAC Не участвовать |
Признак обработки по умолчанию | Да |
Связанные корпоративные действия | |||
---|---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
DVCA | 686444 | 686444X15123 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V.о предстоящей выплате дохода, подпадающего под налогообложение США.
Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.
Требования к структуре разделов при хранении ценных бумаг эмитентов США, подпадающих под регулирование глав 3 и 4 Налогового кодекса США (далее - ценные бумаги эмитентов США), на счетах депо депонентов НРД, порядок информационного обмена депонента и НРД при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США, формы заявлений депонентов НРД на удержание налога и формы Налоговой службы США для идентификации неамериканских посредников и юридических/физических лиц, инструкции по их заполнению размещены на сайте НРД в разделе «Налоговое администрирование › Иностранные ценные бумаги › Ценные бумаги эмитентов США».
Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента "Газпромбанк" (Акционерное общество) ИНН 7744001497 (облигация 4B021000354B / ISIN RU000A0JUV08)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 255102 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 марта 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 26 марта 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) | 4B021000354B | 30 октября 2012 г. | облигации | RU000A0JUV08 | RU000A0JUV08 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6 |
Размер купонного дохода в RUB | 29.75 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 26 сентября 2021 г. |
Дата окончания текущего периода | 26 марта 2022 г. |
Количество дней в периоде | 181 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество) ИНН 7727480641 (облигация 4-01-00009-L / ISIN RU000A102T55)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 571993 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 марта 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 27 марта 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки" (Акционерное общество) | 4-01-00009-L | 7 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102T55 | RU000A102T55 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.1 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 25 февраля 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 марта 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Morgan Stanley B.V. ИНН (облигация / ISIN XS1952996764)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 631542 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 28 марта 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 28 марта 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 25 марта 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Morgan Stanley B.V. | облигации | XS1952996764 | XS1952996764 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | |
Размер купонного дохода в RUB | 0 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего периода | 27 сентября 2021 г. |
Дата окончания текущего периода | 28 марта 2022 г. |
Количество дней в периоде | 181 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-04-00412-R-001P / ISIN RU000A102NK2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 561100 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 апреля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 14 апреля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 апреля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "ОР" | 4B02-04-00412-R-001P | 14 января 2021 г. | облигации | RU000A102NK2 | RU000A102NK2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11 |
Размер купонного дохода в RUB | 9.04 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 апреля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "РОСНАНО" ИНН 7728131587 (облигация 4-06-55477-E / ISIN RU000A0JVVA7)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 205636 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 апреля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 14 апреля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 апреля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
акционерное общество "РОСНАНО" | 4-06-55477-E | 27 мая 2014 г. | облигации | RU000A0JVVA7 | RU000A0JVVA7 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 62.33 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 14 октября 2021 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 апреля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "НЗРМ" ИНН 5405963591 (облигация 4B02-01-00418-R-001P / ISIN RU000A1004Z9)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 399057 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 апреля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 14 апреля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 апреля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" | 4B02-01-00418-R-001P | 28 февраля 2019 г. | облигации | RU000A1004Z9 | RU000A1004Z9 | 10000 | 10000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 110.96 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 апреля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4CDE-03-00381-R-002P / ISIN RU000A104941)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 654816 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 14 апреля 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 14 апреля 2022 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 апреля 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4CDE-03-00381-R-002P | 06 декабря 2021 г. | облигации | RU000A104941 | RU000A104941 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 16 |
Размер купонного дохода в RUB | 13.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 марта 2022 г. |
Дата окончания текущего периода | 14 апреля 2022 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 686249 |
Код типа корпоративного действия | CHAN |
Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге |
Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
Статус обработки | Полная информация |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
686249X20817 | Veb Finance plc 5.942 21/11/23 | облигации | XS0993162683 | XS0993162683 | 1000 | 1000 | USD |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Флаг сертификации | Да |
Флаг комиссий | Да |
Идентификатор LEI эмитента | 635400KYY8E2NCZXJ191 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | Определяется в процессе, 09:00 |
Период действия на рынке | с 04 декабря 2013 г. по 21 ноября 2023 г. |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Списание |
ISIN | XS0993162683 |
Описание бумаги | Veb Finance plc 5.942 21/11/23 |
Дата наступления срока обязательств (погашения) | 21 ноября 2023 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
Дата платежа | Неизвестно |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
ISIN | US91822CAC29 |
Описание бумаги | //VEB FINANCE PLC 5.94200 21/11 /23 USD |
Дата наступления срока обязательств (погашения) | 21 ноября 2023 г. |
Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
Дата платежа | Неизвестно |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 12741 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 31 марта 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 31 марта 2022 г. |
Дата фиксации | 28 марта 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0114288789 | XS0114288789 | 1 | 0.195 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.5 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.007312 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 30 сентября 2021 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 31 марта 2022 г. |
Количество дней в купонном периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 12741 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 31 марта 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 31 марта 2022 г. |
Дата фиксации | 28 марта 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0114288789 | XS0114288789 | 1 | 0.195 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.5 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.007312 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 30 сентября 2021 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 31 марта 2022 г. |
Количество дней в купонном периоде | 180 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Распадская" ИНН 4214002316 (акции 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8, 1-04-21725-N / ISIN RU000A0B90N8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 686419 |
Код типа корпоративного действия | INFO |
Тип корпоративного действия | Информация |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
686419X7948 | Публичное акционерное общество "Распадская" | 1-04-21725-N | 18 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0B90N8 | RU000A0B90N8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
686419X12181 | Публичное акционерное общество "Распадская" | 1-04-21725-N | 18 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | RASD/DR | RU000A0B90N8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 10000000000000 |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
MEET | 686216 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
11.2 Информация о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в отношении размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты, в том числе о рекомендациях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не выплачивать дивиденды
Совет директоров принял решение не рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2021 года.
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 12741 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 31 марта 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 31 марта 2022 г. |
Дата фиксации | 28 марта 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) | облигации | XS0114288789 | XS0114288789 | 1 | 0.195 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.5 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.0073125 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 30 сентября 2021 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 31 марта 2022 г. |
Количество дней в купонном периоде | 180 |