Сообщения
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" ИНН 7203126844 (облигация 4B02-04-00490-R-001P / ISIN RU000A103828)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 602862 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" | 4B02-04-00490-R-001P | 31 мая 2021 г. | облигации | RU000A103828 | RU000A103828 | 1000 | 397 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 9.8 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" ИНН 5829060635 (облигация 4B02-02-05987-P-001P / ISIN RU000A103NE3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 626921 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" | 4B02-02-05987-P-001P | 2 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103NE3 | RU000A103NE3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 28.67 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" ИНН 7703635416 (облигация 4B02-06-67750-H-001P / ISIN RU000A104735)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 653347 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер" | 4B02-06-67750-H-001P | 19 ноября 2021 г. | облигации | RU000A104735 | RU000A104735 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 29.29 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" ИНН 2312128345 (облигация 4B02-01-00626-R / ISIN RU000A1053R3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 728920 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" | 4B02-01-00626-R | 9 августа 2022 г. | облигации | RU000A1053R3 | RU000A1053R3 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 20 |
Размер купонного дохода в RUB | 16.44 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" ИНН 7810245481 (облигация 4B02-02-36160-R-002P / ISIN RU000A105X64)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 786012 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 4B02-02-36160-R-002P | 27 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105X64 | RU000A105X64 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.2 |
Размер купонного дохода в RUB | 30.42 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" ИНН 7204090319 (облигация 4-01-00593-R-001P / ISIN RU000A105YF2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 787556 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Элит Строй" | 4-01-00593-R-001P | 14 марта 2022 г. | облигации | RU000A105YF2 | RU000A105YF2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 11.92 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" ИНН 7707837251 (облигация 4B02-01-00102-L-001P / ISIN RU000A106CM2)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 814973 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" | 4B02-01-00102-L-001P | 2 июня 2023 г. | облигации | RU000A106CM2 | RU000A106CM2 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 39.27 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111" ИНН 7838307811 (облигация 4B02-01-00106-L-001P / ISIN RU000A106U90)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 839767 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Проект 111" | 4B02-01-00106-L-001P | 25 августа 2023 г. | облигации | RU000A106U90 | RU000A106U90 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 36.15 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент" ИНН 7328079149 (облигация 4B02-01-00109-L-001P / ISIN RU000A106UM4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 842343 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент" | 4B02-01-00109-L-001P | 30 августа 2023 г. | облигации | RU000A106UM4 | RU000A106UM4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15 |
Размер купонного дохода в RUB | 37.4 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" ИНН 6167127020 (облигация 4B02-01-00434-R / ISIN RU000A106VN0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 843097 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Трейдберри" | 4B02-01-00434-R | 4 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106VN0 | RU000A106VN0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 18 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.79 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Чистая Планета" ИНН 5446020589 (облигация 4B02-01-00120-L / ISIN RU000A1070P1)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 851564 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Чистая Планета" | 4B02-01-00120-L | 4 октября 2023 г. | облигации | RU000A1070P1 | RU000A1070P1 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 17.5 |
Размер купонного дохода в RUB | 14.38 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 (облигация 4B02-05-53015-K-002P / ISIN RU000A107BZ4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 870347 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" | 4B02-05-53015-K-002P | 4 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107BZ4 | RU000A107BZ4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.8 |
Размер купонного дохода в RUB | 39.39 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 сентября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 91 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" ИНН 7714835008 (облигация 4B02-04-00381-R-001P / ISIN RU000A107CJ6)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 871274 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" | 4B02-04-00381-R-001P | 4 декабря 2023 г. | облигации | RU000A107CJ6 | RU000A107CJ6 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 24.76 |
Размер купонного дохода в RUB | 20.35 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" ИНН 9731004688 (облигация 4B02-13-16493-A-001P / ISIN RU000A107RZ0)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 891257 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 4B02-13-16493-A-001P | 29 января 2024 г. | облигации | RU000A107RZ0 | RU000A107RZ0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 14.75 |
Размер купонного дохода в RUB | 12.12 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |
Депозитарий АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" сообщает о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" ИНН 7730634468 (облигация 4B02-01-00321-R-002P / ISIN RU000A1087G4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 911178 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 5 декабря 2024 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) | 4 декабря 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" | 4B02-01-00321-R-002P | 4 апреля 2024 г. | облигации | RU000A1087G4 | RU000A1087G4 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 25 |
Размер купонного дохода в RUB | 20.55 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 5 ноября 2024 г. |
Дата окончания текущего периода | 5 декабря 2024 г. |
Количество дней в периоде | 30 |